<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Lidar</id>
	<title>Lidar - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Lidar"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Lidar&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-13T14:16:22Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PlusPedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Lidar&amp;diff=916600&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fmrauch: Die Seite wurde neu angelegt: „&#039;&#039;&#039;Lidar&#039;&#039;&#039; (Aussprache [ˈlaɪdɑːr], auch &#039;&#039;&#039;LIDAR&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;LiDAR&#039;&#039;&#039;, Abkürzung für englisch {{lang|en|&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Li&#039;&#039;&#039;ght &#039;&#039;&#039;d&#039;&#039;&#039;etecti…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Lidar&amp;diff=916600&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-24T17:11:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lidar&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Aussprache [ˈlaɪdɑːr], auch &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;LIDAR&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; oder &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;LiDAR&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, Abkürzung für &lt;a href=&quot;/wiki/Englische_Sprache&quot; title=&quot;Englische Sprache&quot;&gt;englisch&lt;/a&gt; {{lang|en|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Li&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ght &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;d&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;etecti…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lidar&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Aussprache [ˈlaɪdɑːr], auch &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;LIDAR&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; oder &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;LiDAR&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, Abkürzung für [[englische Sprache|englisch]] {{lang|en|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Li&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ght &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;d&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;etection &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;a&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nd &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;r&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;anging&amp;#039;&amp;#039;}} oder {{lang|en|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;L&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ight &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;i&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;maging, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;d&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;etection &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;a&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nd &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;r&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;anging&amp;#039;&amp;#039;}}), auch &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ladar&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{lang|en|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;L&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ight &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;a&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;mplification by Stimulated Emission of Radiation &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;d&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;etection &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;a&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nd &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;r&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;anging&amp;#039;&amp;#039;}}) ist eine dem [[Radar]] verwandte Methode zur [[Entfernungsmessung]], Abstands- und [[Geschwindigkeitsmessung]]. Mit ausgefeilten Techniken lässt sich mittels Lidar eine Vielzahl an Zustandswerten der Atmosphäre messen. Lidar-Systeme werden auch von Luftfahrzeugen aus eingesetzt, um [[Digitales Höhenmodell|digitale Geländemodelle]] zu erstellen. Durch die hohe mögliche Punktdichte ist es dabei sogar in Wäldern möglich, durch die Blätterkronen von Bäumen hindurch bis auf den Erdboden zu durchzudringen. Auf diese Weise können auch in solchen Gebieten prähistorische Stätten aufgespürt werden,&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=deutschlandfunk.de |url=https://www.deutschlandfunk.de/lidar-verfahren-wie-die-archaeologie-mit-luftscans-arbeitet-100.html |titel=Lidar-Verfahren - Wie die Archäologie mit Luftscans arbeitet |zugriff=2022-05-17}}&amp;lt;/ref&amp;gt; die auf den üblichen [[Luftbild]]ern nicht zu finden sind. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{PPA-Kupfer}}&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=s|GND=4167607-5}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Photogrammetrie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Computer Vision]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Laseranwendung]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fmrauch</name></author>
	</entry>
</feed>