<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PandaBoard</id>
	<title>PandaBoard - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PandaBoard"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=PandaBoard&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-11T03:28:49Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PlusPedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=PandaBoard&amp;diff=374599&amp;oldid=prev</id>
		<title>Am m Gst: Die Seite wurde neu angelegt: „PandaBoard mit Lage der Anschlüsse Das &#039;&#039;&#039;PandaBoard&#039;&#039;&#039; ist ein kostengünstiger (ca. 200 EUR) [[Einplatinen-Compu…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=PandaBoard&amp;diff=374599&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-06-06T10:10:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Datei:PandaBoard_described.png&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Datei:PandaBoard described.png (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;miniatur|PandaBoard mit Lage der Anschlüsse&lt;/a&gt; Das &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PandaBoard&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein kostengünstiger (ca. 200 EUR) [[Einplatinen-Compu…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:PandaBoard described.png|miniatur|PandaBoard mit Lage der Anschlüsse]]&lt;br /&gt;
Das &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PandaBoard&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein kostengünstiger (ca. 200 EUR) [[Einplatinen-Computer]], basierend auf dem [[OMAP]]4430-[[System-on-a-Chip|SoC]] von [[Texas Instruments]]. Die aktuelle Revision mit dem Namenskürzel ES verwendet den OMAP 4460, unterscheidet sich aber nicht wesentlich vom Vorgänger.&lt;br /&gt;
Das Hardware-Design ist wie beim [[BeagleBoard]] [[Freie Hardware|frei]]. Neben einem [[ARM-Architektur|ARM]] Cortex-A9-Prozessor besitzt es 1&amp;amp;nbsp;GB Low-Power DDR2-SDRAM sowie u.&amp;amp;nbsp;a. folgende Anschlüsse: [[USB]], [[SD Memory Card]] und zum Debuggen einen [[JTAG]]-Port.&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.golem.de/1010/79013.html&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.heise.de/ct/meldung/Mini-Mainboard-mit-Doppelkern-Prozessor-von-ARM-1102088.html&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Arduino-Plattform|Arduino]]&lt;br /&gt;
* [[Raspberry Pi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.pandaboard.org/ PandaBoard] – Projektseite&lt;br /&gt;
* [http://www.omappedia.org/wiki/PandaBoard www.omappedia.org] - OMAP ProjektWiki omappedia.org über das PandaBoard&lt;br /&gt;
* [http://www.omappedia.org/wiki/PandaBoard/4430vs4460PandaBoard www.omappedia.org] - Hauptunterschiede zwischen dem PandaBoard und PandaBoard ES&lt;br /&gt;
* [http://getcomparisons.com/pandaboard-vs-pandaboard-es PandaBoard vs PandaBoard&amp;amp;nbsp;ES] PandaBoard/PandaBoard ES im Vergleich&lt;br /&gt;
* [http://www.golem.de/1010/79013.html www.golem.de/1010/79013.html] - Bericht über PandaBoard ES auf IT-Narichtenportal Golem.de von 2010&lt;br /&gt;
* [http://elinux.org/PandaBoard elinux.org/PandaBoard ES]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocomputer]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Freie Hardware]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/6._Juni_2013#PandaBoard Löschdiskussion]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Am m Gst</name></author>
	</entry>
</feed>