<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AWechselkursdaten</id>
	<title>Vorlage:Wechselkursdaten - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AWechselkursdaten"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-27T20:41:21Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PlusPedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;diff=888041&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fmrauch am 11. Februar 2024 um 16:14 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;diff=888041&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-11T16:14:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 11. Februar 2024, 16:14 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Bitte das Devisenfixing der Europäischen Zentralbank[[EZB]] eintragen (siehe: http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html); bei Währungen, die nicht von der EZB gehandelt werden, bitte als Quelle http://www.xe.com/ucc/ verwenden und [[EUR]] als Ausgangswährung wählen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Bitte das Devisenfixing der Europäischen Zentralbank &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(&lt;/ins&gt;[[EZB]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;) &lt;/ins&gt;eintragen (siehe: http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html); bei Währungen, die nicht von der EZB gehandelt werden, bitte als Quelle http://www.xe.com/ucc/ verwenden und [[EUR]] als Ausgangswährung wählen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;--&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;--&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Fmrauch</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;diff=888040&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fmrauch am 11. Februar 2024 um 16:13 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;diff=888040&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-11T16:13:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 11. Februar 2024, 16:13 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Bitte das Devisenfixing der [[EZB]] eintragen (siehe: http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html); bei Währungen, die nicht von der EZB gehandelt werden, bitte als Quelle http://www.xe.com/ucc/ verwenden und [[EUR]] als Ausgangswährung wählen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Bitte das Devisenfixing der &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Europäischen Zentralbank&lt;/ins&gt;[[EZB]] eintragen (siehe: http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html); bei Währungen, die nicht von der EZB gehandelt werden, bitte als Quelle http://www.xe.com/ucc/ verwenden und [[EUR]] als Ausgangswährung wählen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;--&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;--&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Fmrauch</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;diff=779683&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fmrauch: sinnvolle Kat.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;diff=779683&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-07-28T17:15:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;sinnvolle Kat.&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 28. Juli 2021, 17:15 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l153&quot;&gt;Zeile 153:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 153:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategorie:Vorlage:Metadaten|Wechselkursdaten]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategorie:Vorlage:Metadaten|Wechselkursdaten]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Kategorie:Vorlage:Wirtschaftsberechnung]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Fmrauch</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;diff=262547&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anthoney: 145 Versionen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;diff=262547&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-01-22T02:03:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;145 Versionen&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 22. Januar 2012, 02:03 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Anthoney</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;diff=262401&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anthoney: 136 Versionen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ddn.pluspedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Wechselkursdaten&amp;diff=262401&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-01-22T02:02:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;136 Versionen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Bitte das Devisenfixing der [[EZB]] eintragen (siehe: http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html); bei Währungen, die nicht von der EZB gehandelt werden, bitte als Quelle http://www.xe.com/ucc/ verwenden und [[EUR]] als Ausgangswährung wählen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#switch:{{{1|}}}&lt;br /&gt;
|EUR = {{#if:{{{Datum|}}}| ------------ | 1 }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- von der EZB gehandelte Währungen: --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|USD = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	1.4214	}} &amp;lt;!-- gekoppelt an: AED, ANG, AWG, BBD, BHD, BMD, BSD, BYR, BZD, CUC, CUP, DJF, ERN, JOD, KYD, LBP, MVR, OMR, PAB, QAR, SAR, SVC, VEF, XCD --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|JPY = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	154.42	}}&lt;br /&gt;
|CZK = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	24.938	}}&lt;br /&gt;
|DKK = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	7.4568	}} &amp;lt;!-- gekoppelt an: Färöer-Krone --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|GBP = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	0.80720	}} &amp;lt;!-- gekoppelt an: FKP, GGP, GIP, JEP, IMP, SHP --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|HUF = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	241.10	}}&lt;br /&gt;
|LVL = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	0.7039	}}&lt;br /&gt;
|PLN = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	3.4720	}}&lt;br /&gt;
|RON = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	3.5908	}}&lt;br /&gt;
|SEK = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	9.4591	}}&lt;br /&gt;
|SKK = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	30.290	}}&lt;br /&gt;
|CHF = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	1.6052	}}&lt;br /&gt;
|ISK = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	123.98	}}&lt;br /&gt;
|NOK = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	7.9975	}}&lt;br /&gt;
|HRK = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	7.1360	}}&lt;br /&gt;
|RUB = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	36.1680	}}&lt;br /&gt;
|TRY = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	1.7359	}}&lt;br /&gt;
|AUD = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	1.7346	}} &amp;lt;!-- gekoppelt an: Kiribati-Dollar, Tuvalu-Dollar --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|BRL = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	2.4199	}}&lt;br /&gt;
|CAD = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	1.5091	}}&lt;br /&gt;
|CNY = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	9.7271	}}&lt;br /&gt;
|HKD = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	11.0912	}} &amp;lt;!-- gekoppelt an: MOP --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|IDR = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	13217.60	}}&lt;br /&gt;
|KRW = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	1536.68	}}&lt;br /&gt;
|MXN = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	14.7939	}}&lt;br /&gt;
|MYR = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	4.8832	}}&lt;br /&gt;
|NZD = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	2.1086	}}&lt;br /&gt;
|PHP = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	66.130	}}&lt;br /&gt;
|SGD = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	2.0285	}} &amp;lt;!-- gekoppelt an: BND --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|THB = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	49.067	}}&lt;br /&gt;
|ZAR = {{#if:{{{Datum|}}}| 8. September 2008 |	11.1397	}} &amp;lt;!-- gekoppelt an: LSL, NAD, SZL --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Kurse von Währungen, die nicht von der EZB gehandelt werden, Quelle: http://www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&amp;amp;From=EUR&amp;amp;To=XYZ&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Europa --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|ALL = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 121.515 }}&lt;br /&gt;
|MKD = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 61.3141 }}&lt;br /&gt;
|MDL = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 15.2189 }}&lt;br /&gt;
|PRB = {{#if:{{{Datum|}}}| 29. Juli 2008 | 13.3317 }} &amp;lt;!-- Quelle: http://www.cbpmr.net/ --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|RSD = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 77.9510 }}&lt;br /&gt;
|UAH = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 7.28300 }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Asien --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MNT = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 1814.19 }}&lt;br /&gt;
|TWD = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 47.8029 }}&lt;br /&gt;
|KPW = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 223.919 }}&lt;br /&gt;
|BDT = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 107.675 }}&lt;br /&gt;
|INR = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 66.7835 }} &amp;lt;!-- gekoppelt an: BTN, NPR --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|PKR = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 111.387 }}&lt;br /&gt;
|LKR = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 169.090 }}&lt;br /&gt;
|KHR = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 6511.84 }}&lt;br /&gt;
|LAK = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 13522.21 }}&lt;br /&gt;
|MMK = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 10.1337 }}&lt;br /&gt;
|VND = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 26329.36 }}&lt;br /&gt;
|AMD = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 472.536 }}&lt;br /&gt;
|AZN = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 1.26846 }}&lt;br /&gt;
|GEL = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 2.19560 }}&lt;br /&gt;
|IQD = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 1812.56 }}&lt;br /&gt;
|IRR = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 14519.95 }}&lt;br /&gt;
|ILS = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 5.45006 }}&lt;br /&gt;
|YER = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 312.816 }}&lt;br /&gt;
|KWD = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 0.417795 }}&lt;br /&gt;
|SYP = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 80.1929 }}&lt;br /&gt;
|AFN = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 73.6780 }}&lt;br /&gt;
|KZT = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 189.053 }}&lt;br /&gt;
|KGS = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 55.2630 }}&lt;br /&gt;
|TJS = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 5.39324 }}&lt;br /&gt;
|TMM = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 8178.56 }}&lt;br /&gt;
|UZS = {{#if:{{{Datum|}}}| 28. Juli 2008 | 2070.46 }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Afrika --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|EGP = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 8.23289 }}&lt;br /&gt;
|DZD = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 95.5092 }}&lt;br /&gt;
|AOA = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 116.372 }}&lt;br /&gt;
|ETB = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 15.2077 }}&lt;br /&gt;
|BWP = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 9.81013 }}&lt;br /&gt;
|BIF = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 1819.48 }}&lt;br /&gt;
|GMD = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 32.8628 }}&lt;br /&gt;
|GHS = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 1.80259 }}&lt;br /&gt;
|GNF = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 7059.47 }}&lt;br /&gt;
|KES = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 104.305 }}&lt;br /&gt;
|CDF = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 858.711 }}&lt;br /&gt;
|LRD = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 98.9417 }}&lt;br /&gt;
|LYD = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 1.85309 }}&lt;br /&gt;
|MGA = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 2461.53 }}&lt;br /&gt;
|MWK = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 219.129 }}&lt;br /&gt;
|MAD = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 11.4053 }}&lt;br /&gt;
|MRO = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 356.529 }}&lt;br /&gt;
|MUR = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 41.6106 }}&lt;br /&gt;
|MZN = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 36.9440 }}&lt;br /&gt;
|NGN = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 183.127 }}&lt;br /&gt;
|RWF = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 848.706 }}&lt;br /&gt;
|ZMK = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 5210.73 }}&lt;br /&gt;
|STD = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 22321.01 }}&lt;br /&gt;
|SCR = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 12.4466 }}&lt;br /&gt;
|SLL = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 4573.16 }}&lt;br /&gt;
|ZWD = {{#if:{{{Datum|}}}| 12. September 2008 | 100.14 }} &amp;lt;!-- Quelle: http://www.rbz.co.zw/fca/fca.asp --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|SOS = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 2092.14 }}&lt;br /&gt;
|SDG = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 3.22679 }}&lt;br /&gt;
|TZS = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 1796.60 }}&lt;br /&gt;
|TND = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 1.82802 }}&lt;br /&gt;
|UGX = {{#if:{{{Datum|}}}| 1. August 2008 | 2512.13 }}&lt;br /&gt;
|SQS = {{#if:{{{Datum|}}}| März 2006 | 7700 }} &amp;lt;!-- kein offizieller Kurs --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
