PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Gentics: Unterschied zwischen den Versionen
falsche Formatierung, Weblinks gehören nicht in den Fließtext ! |
sinnvolle Kat. |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Umsatz = 1,9 Millionen Euro (2007) | |Umsatz = 1,9 Millionen Euro (2007) | ||
|Produkte = Contentmanagement und Portalsoftware | |Produkte = Contentmanagement und Portalsoftware | ||
|Homepage = | |Homepage = [https://www.gentics.com www.gentics.com] | ||
}} | }} | ||
'''Gentics''' ist eine 2000 gegründete Firma und Hersteller von [[Content-Management-System]]en und -Software. Laut | '''Gentics''' ist eine 2000 gegründete Firma und Hersteller von [[Content-Management-System]]en und -Software. Laut [[PricewaterhouseCoopers]]<ref>[http://www.contentmanager.net/magazine/news_h38493_austrias_leading_companies_wirtschaftsblatt_and.html Article contentmanager.net 2.11.2009]</ref> ist Gentics eines der führenden und wirtschaftlichsten<ref>[http://www.wirtschaftsblatt.at/home/schwerpunkt/alc/379734/index.do WirtschaftsBlatt Artikel 26.6.2009]</ref> Unternehmen in Österreich (Platz 9 Österreich, Platz 2 Wien). Gentics beschäftigt ca 25 Mitarbeiter.<ref>[http://www.presseecho.de/wirtschaft/PE12525823155010.htm Pressemitteilung 10.9.2009]</ref> | ||
= Auszeichnungen = | == Auszeichnungen == | ||
* 2009 wurde Gentics von | * 2009 wurde Gentics von PricewaterhouseCoopers und dem [[WirtschaftsBlatt]] zu einem der führenden Österreichischen Unternehmen (2. Platz) gewählt.<ref>[http://www.wirtschaftsblatt.at/home/schwerpunkt/alc/index.do</ref><ref>[http://www.wirtschaftsblatt.at/home/schwerpunkt/alc/395603/index.do Wirtschaftsblatt Artikel 29.10.2009]</ref> | ||
* Unter Anwesenheit von [[Jack Welch]] wurde Gentics 2005 der Golden Arrow verliehen. Die Jury bestand unter anderem aus | * Unter Anwesenheit von [[Jack Welch]] wurde Gentics 2005 der Golden Arrow verliehen. Die Jury bestand unter anderem aus [[Georg Pölzl]] (CEO [[T-Mobile]] Austria) und Stefano Colombo (CFO [[Telekom Austria]]).<ref>[https://www.pressetext.at/news/060109016/gentics-die-richtige-loesung-fuer-ihr-business/ Pressemeldung 9.1.2006]</ref> | ||
* 2003 verlieh der damalige Präsident der Wirtschaftskammer Wien [[Walter Nettig]] den Walter Nettig-Preis an Gentics.<ref>[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20031121_OTS0104 Pressemeldung 21.11.2003]</ref> | * 2003 verlieh der damalige Präsident der Wirtschaftskammer Wien [[Walter Nettig]] den Walter-Nettig-Preis an Gentics.<ref>[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20031121_OTS0104 Pressemeldung 21.11.2003]</ref> | ||
= | == Bekannte Kunden == | ||
Folgende Kunden betreiben mit der Software von Gentics ihr Intranet oder ihre Websites:<ref>[http://gentics.com/Content.Node/customers/kunden_liste.php Liste Unternehmenswebsite 5.11.2009]</ref> | Folgende Kunden betreiben mit der Software von Gentics ihr Intranet oder ihre Websites:<ref>[http://gentics.com/Content.Node/customers/kunden_liste.php Liste Unternehmenswebsite 5.11.2009]</ref> | ||
* [[Swarovski]] | * [[Swarovski]] | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* [[Wirtschaftskammer Österreich]] | * [[Wirtschaftskammer Österreich]] | ||
= | == Partner == | ||
* [[Microsoft]] | * [[Microsoft]] | ||
* [[S&T]] | * [[S&T]] | ||
* [[Pixelpark]] | * [[Pixelpark]] | ||
= | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{PPA-Mars}} | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/6._November_2009#Gentics_.28SLA.29 Löschdiskussion bei Wikipedia] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/6._November_2009#Gentics_.28SLA.29 Löschdiskussion bei Wikipedia] | ||
* Erster Autor: [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:DerHavas DerHavas ] angelegt am 06.11.2009 um 10:53, weiterer Autor: [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:XenonX3 XenonX3] | |||
[[Kategorie:Unternehmen (Wien)]] | |||
[[Kategorie: | |||
Aktuelle Version vom 12. Mai 2026, 13:50 Uhr
| Gentics Software GmbH | |
|---|---|
| Unternehmensform | GmbH |
| Gründung | 2000 |
| Unternehmenssitz | Wien, Österreich |
| Mitarbeiter | 25 (10.9.2009) |
| Umsatz | 1,9 Millionen Euro (2007) |
| Produkte | Contentmanagement und Portalsoftware |
| Website | www.gentics.com |
Gentics ist eine 2000 gegründete Firma und Hersteller von Content-Management-Systemen und -Software. Laut PricewaterhouseCoopers[1] ist Gentics eines der führenden und wirtschaftlichsten[2] Unternehmen in Österreich (Platz 9 Österreich, Platz 2 Wien). Gentics beschäftigt ca 25 Mitarbeiter.[3]
Auszeichnungen
- 2009 wurde Gentics von PricewaterhouseCoopers und dem WirtschaftsBlatt zu einem der führenden Österreichischen Unternehmen (2. Platz) gewählt.[4][5]
- Unter Anwesenheit von Jack Welch wurde Gentics 2005 der Golden Arrow verliehen. Die Jury bestand unter anderem aus Georg Pölzl (CEO T-Mobile Austria) und Stefano Colombo (CFO Telekom Austria).[6]
- 2003 verlieh der damalige Präsident der Wirtschaftskammer Wien Walter Nettig den Walter-Nettig-Preis an Gentics.[7]
Bekannte Kunden
Folgende Kunden betreiben mit der Software von Gentics ihr Intranet oder ihre Websites:[8]
- Swarovski
- T-Mobile
- Orange (Unternehmen)
- Österreichisches Bundesrechenzentrum
- Bundesministerium für Finanzen
- Telekom Austria
- Wirtschaftskammer Österreich
Partner
Einzelnachweise
Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.
- Löschdiskussion bei Wikipedia
- Erster Autor: DerHavas angelegt am 06.11.2009 um 10:53, weiterer Autor: XenonX3