PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Dr. Umwuchts Tanzpalast: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Band | {{Infobox Band | ||
| Name = Dr. Umwuchts Tanzpalast | | Name = Dr. Umwuchts Tanzpalast | ||
| Zeile 47: | Zeile 46: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
2010 | 2010 wurde die Band gegründet. Es gab erste Konzerte in Bamberg, Oberbayern und Thüringen. 2012 erschien die erste EP mit dem Namen: “Bügelhits für Mutti” erscheint<ref>{{Internetquelle |url=https://www.discogs.com/Dr-Umwuchts-Tanzpalast-Bügelhits-für-Mutti/release/13213736 |titel=Dr. Umwuchts Tanzpalast – Bügelhits für Mutti (2012, CD) |sprache=de |zugriff=2021-06-02}}</ref> | ||
2013 | Von 2013 bis 2015 gab es erste größere Umbestetzungen, Patchwork-Bandproben, erste Straßenmusiktouren, Shows auf diversen Wohnprojekt- und Konzepthof-Festen. Kleinere Festivals werden bespielt. Die zweite EP ''Innovativ, Authenisch, Nah am Menschen'' wurde 2015 veröffentlicht<ref>{{Internetquelle |url=https://www.fn-magazin.de/alte-beitraege/bamberg-neuigkeiten/dr-umwuchts-tanzpalast-am-21-01-im-sound-n-arts/ |titel=Dr. Umwuchts Tanzpalast am 21.01. im Sound-n-Arts |werk=Fränkische Nacht |sprache=de-DE |zugriff=2021-06-02}}</ref>erscheint im Eigenvertrieb. Ab 2015 es den zweiten großer Wechsel im Bandgefüge. Seit 2015 ist die Band somit zu sechst - die dritte Generation Dr. Umwuchts Tanzpalast. | ||
Es folgten Einladungen auf größere, bekannte Festivals wie die FUSION, das Folklorum (Kulturinsel Einsiedel), Brückenfestival (Nürnberg), Klangtherapie-Festival (Hollfeld), Kontakt – Das Kulturfestival (Bamberg). Ausgiebige Straßenmusiktouren in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Studioarbeit und Kontemplation sind fortan fester Bestandteil des Bandgefüges. Die Veröffentlichung des ersten Albums: “Freizeit als Beruf” erfolgte im Mai 2018<ref>{{Internetquelle |url=https://www.infranken.de/lk/gem/lebensbejahendes-sextett-art-3379217 |titel=Lebensbejahendes Sextett |sprache=de |zugriff=2021-06-02}}</ref>online auf den bekannten Streamingdiensten und später feierlich mit der eigenen Release-Show in den Haas-Sälen Bamberg mit rund 500 Gästen. | |||
Es folgten Einladungen auf größere, bekannte Festivals wie die FUSION, das Folklorum (Kulturinsel Einsiedel), Brückenfestival (Nürnberg), Klangtherapie-Festival (Hollfeld), Kontakt – Das Kulturfestival (Bamberg). Ausgiebige Straßenmusiktouren in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Studioarbeit und Kontemplation sind fortan fester Bestandteil des Bandgefüges. | |||
Die Veröffentlichung des ersten Albums: “Freizeit als Beruf” | |||
== Artikel über und mit Dr. Umwuchts Tanzpalast == | == Artikel über und mit Dr. Umwuchts Tanzpalast == | ||
* 2020 [https://www.fn-magazin.de/magazin/veranstaltungstipps/nachsommer-an-der-erba-spitze-dr-umwuchts-tanzpalast-liedermacher-jazz-punk/ Nachsommer an der Erbaspitze], FN, Fränkische Nacht, das Stadtmagazin | * 2020 [https://www.fn-magazin.de/magazin/veranstaltungstipps/nachsommer-an-der-erba-spitze-dr-umwuchts-tanzpalast-liedermacher-jazz-punk/ Nachsommer an der Erbaspitze], FN, Fränkische Nacht, das Stadtmagazin | ||
* 2019 [https://www.pz-news.de/kultur_artikel,-Dr-Umwuchts-Tanzpalast-und-Leuchtstoffmoehre-begeistern-im-Kupferdaechle-_arid,1288303.html Dr. Umwuchts Tanzpalast und Leuchtstoffmöhre begeistern im Kupferdächle], [[Pforzheimer Zeitung|PZ News]] | * 2019 [https://www.pz-news.de/kultur_artikel,-Dr-Umwuchts-Tanzpalast-und-Leuchtstoffmoehre-begeistern-im-Kupferdaechle-_arid,1288303.html Dr. Umwuchts Tanzpalast und Leuchtstoffmöhre begeistern im Kupferdächle], [[Pforzheimer Zeitung|PZ News]] | ||
| Zeile 86: | Zeile 73: | ||
* 2016: [[Straßenmusik]]-Tour (Straßenmusik) | * 2016: [[Straßenmusik]]-Tour (Straßenmusik) | ||
* 2016: Club Alte Feuerwache, [[Weimar]] (Festival / Club) | * 2016: Club Alte Feuerwache, [[Weimar]] (Festival / Club) | ||
* 2016: [[Fusion Festival|Fusion]] <ref>{{Internetquelle |autor=15 Juni 2016 |url=https://www.technocity.berlin/fusion-festival-line-up-2016/ |titel=Fusion Festival Line Up 2016 |werk=Technocity.Berlin |datum=2016-06-15 |sprache=de-DE | | * 2016: [[Fusion Festival|Fusion]] <ref>{{Internetquelle |autor=15 Juni 2016 |url=https://www.technocity.berlin/fusion-festival-line-up-2016/ |titel=Fusion Festival Line Up 2016 |werk=Technocity.Berlin |datum=2016-06-15 |sprache=de-DE |zugriff=2021-06-02}}</ref>(Festival) | ||
* 2016: SORF Bad Aibling (Festival) | * 2016: SORF Bad Aibling (Festival) | ||
* 2016: [https://kontakt-bamberg.de/ kontakt - das Kulturfestival Bamberg] (Festival) | * 2016: [https://kontakt-bamberg.de/ kontakt - das Kulturfestival Bamberg] (Festival) | ||
| Zeile 92: | Zeile 79: | ||
* 2016: Chemiefabrik, [[Dresden]]<ref>[https://www.chemiefabrik.org/ Chemiefabrik]</ref> (Club) | * 2016: Chemiefabrik, [[Dresden]]<ref>[https://www.chemiefabrik.org/ Chemiefabrik]</ref> (Club) | ||
* 2016: Club Barfly, [[Sonthofen]] (Club) | * 2016: Club Barfly, [[Sonthofen]] (Club) | ||
* 2017: [[Die geheime Welt von Turisede|Folklorum Kulturinsel Einsiedel]]<ref>{{Internetquelle |url=https://www.turisede.com/folklorum/festivalrueckblick/24-folklorum-2017/programm-2017.html |titel=Geheime Welt von Turisede| | * 2017: [[Die geheime Welt von Turisede|Folklorum Kulturinsel Einsiedel]]<ref>{{Internetquelle |url=https://www.turisede.com/folklorum/festivalrueckblick/24-folklorum-2017/programm-2017.html |titel=Geheime Welt von Turisede|zugriff=2021-06-02}}</ref> (Festival) | ||
* 2017: Zirkus Beretton, Nürnberg (Festival) | * 2017: Zirkus Beretton, Nürnberg (Festival) | ||
* 2017: Uni Fest, Bamberg (Festival / Club) | * 2017: Uni Fest, Bamberg (Festival / Club) | ||
| Zeile 99: | Zeile 86: | ||
* 2017: Kurzfilmtage Schlachthof Bamberg (Festival) | * 2017: Kurzfilmtage Schlachthof Bamberg (Festival) | ||
* 2018: [[Künstlerhaus Kempten]]<ref>[https://www.kuenstlerhaus-kempten.de/ Künstlerhaus, Kempten]</ref> (Club) | * 2018: [[Künstlerhaus Kempten]]<ref>[https://www.kuenstlerhaus-kempten.de/ Künstlerhaus, Kempten]</ref> (Club) | ||
* 2018: [https://grandhotel-cosmopolis.org/de/ Grandhotel Cosmopolis], Augsburg<ref>{{Internetquelle |url=https://grandhotel-cosmopolis.org/de/veranstaltung/live-in-concert-dr-umwuchts-tanzpalast/ |titel=Live in Concert: Dr. Umwuchts Tanzpalast|werk=Homepage des Grandhotel Cosmopolis Augsburg |sprache=de-DE|datum=2018-10-26 | | * 2018: [https://grandhotel-cosmopolis.org/de/ Grandhotel Cosmopolis], Augsburg<ref>{{Internetquelle |url=https://grandhotel-cosmopolis.org/de/veranstaltung/live-in-concert-dr-umwuchts-tanzpalast/ |titel=Live in Concert: Dr. Umwuchts Tanzpalast|werk=Homepage des Grandhotel Cosmopolis Augsburg |sprache=de-DE|datum=2018-10-26 |zugriff=2021-06-02}}</ref> (Club) | ||
* 2018: [https://www.live-club.de/haas-saele Haas Säle], Bamberg, Vinyl Release (Eigene Clubshow)<ref>{{Internetquelle |url=https://www.art5drei.de/artikel.cfm?kat=5&aid=2378 |titel=„Ach Marie, komm doch zurück aus Berlin“, Dr. Umwuchts Tanzpalast - Freizeit als Beruf |sprache=de | | * 2018: [https://www.live-club.de/haas-saele Haas Säle], Bamberg, Vinyl Release (Eigene Clubshow)<ref>{{Internetquelle |url=https://www.art5drei.de/artikel.cfm?kat=5&aid=2378 |titel=„Ach Marie, komm doch zurück aus Berlin“, Dr. Umwuchts Tanzpalast - Freizeit als Beruf |sprache=de |zugriff=2021-06-04}}</ref> | ||
* 2018: [https://nuernberg-pop.com/ Nürnberg.Pop] (Festival)<ref>{{Internetquelle |url=https://www.nordbayern.de/nurnberg-pop-festival-2018-diese-acts-sind-mit-dabei-1.7794934?type=article&article=1.7794446&gallery=1.7794934&zoom=18¢erLat=49.4467387¢erLng=11.0818203&selectedType=Artikel&defaultDateRange=-%20alle%20-&selectedDate=-%20alle%20- |titel=Nürnberg.Pop-Festival 2018: Diese Acts sind mit dabei |sprache=de | | * 2018: [https://nuernberg-pop.com/ Nürnberg.Pop] (Festival)<ref>{{Internetquelle |url=https://www.nordbayern.de/nurnberg-pop-festival-2018-diese-acts-sind-mit-dabei-1.7794934?type=article&article=1.7794446&gallery=1.7794934&zoom=18¢erLat=49.4467387¢erLng=11.0818203&selectedType=Artikel&defaultDateRange=-%20alle%20-&selectedDate=-%20alle%20- |titel=Nürnberg.Pop-Festival 2018: Diese Acts sind mit dabei |sprache=de |zugriff=2021-06-02}}</ref> | ||
* 2018: Club Spessarttor, [[Laufach]] (Club) | * 2018: Club Spessarttor, [[Laufach]] (Club) | ||
* 2018: Easy am Hang, [[Pforzheim]] (kostenloses Festival)<ref>[https://easy-am-hang.de/</ref> | * 2018: Easy am Hang, [[Pforzheim]] (kostenloses Festival)<ref>[https://easy-am-hang.de/</ref> | ||
* 2018: Klangtherapie-Festival, Plankenfels<ref>[https://www.klangtherapie-festival.de/ Klangtherapie]</ref> (Festival) | * 2018: Klangtherapie-Festival, Plankenfels<ref>[https://www.klangtherapie-festival.de/ Klangtherapie]</ref> (Festival) | ||
* 2018: Eröffnungskonzert Sommernachtfilm, Nürnberg (Festival) | * 2018: Eröffnungskonzert Sommernachtfilm, Nürnberg (Festival) | ||
* 2018: [https://auerworld-festival.de/dr-umwuchts-tanzpalast/ Auerworld Festival]<ref>{{Internetquelle |url=https://auerworld-festival.de/dr-umwuchts-tanzpalast/ |titel=Dr. Umwuchts Tanzpalast – Auerworld Festival |sprache=de-DE | | * 2018: [https://auerworld-festival.de/dr-umwuchts-tanzpalast/ Auerworld Festival]<ref>{{Internetquelle |url=https://auerworld-festival.de/dr-umwuchts-tanzpalast/ |titel=Dr. Umwuchts Tanzpalast – Auerworld Festival |sprache=de-DE |zugriff=2021-06-03}}</ref>, [[Auerstedt]] (Festival) | ||
* 2018: [https://klanggeruest.de/events/majofran-die-sommertour-2018-w-dr-umwuchts-tanzpalast Club Klanggerügst], [https://majofran.de/ mit Majofran] [[Erfurt]] (Club) | * 2018: [https://klanggeruest.de/events/majofran-die-sommertour-2018-w-dr-umwuchts-tanzpalast Club Klanggerügst], [https://majofran.de/ mit Majofran] [[Erfurt]] (Club) | ||
* 2018: Hinkelstone Festival, [[Wernfeld]] (Festival) | * 2018: Hinkelstone Festival, [[Wernfeld]] (Festival) | ||
* 2018: [https://waldstock.de/ Waldstock Open Air] (Festival) <ref>{{Internetquelle |url=https://waldstock.de/ |titel=Waldstock :: Aktuelles | | * 2018: [https://waldstock.de/ Waldstock Open Air] (Festival) <ref>{{Internetquelle |url=https://waldstock.de/ |titel=Waldstock :: Aktuelles |zugriff=2021-06-03}}</ref> | ||
* 2018: [https://www.suedstadtfest.de/ Stüdstadtfest Nürnberg (Festival)] | * 2018: [https://www.suedstadtfest.de/ Stüdstadtfest Nürnberg (Festival)] | ||
* 2018: [[36. Bayerische Theatertage Fürth 2018|36. Bayerische Theatertage]] 2018<ref name="stadttheater.de BTT 2018">{{Internetquelle |url=https://www.stadttheater.de/btt/home.nsf/contentview/4B34B57B2B7ABFC4C12582660038719C |titel=Bayerische Theatertage 2018 - Dr. Umwuchts Tanzpalast (BTT18Extra_40) | | * 2018: [[36. Bayerische Theatertage Fürth 2018|36. Bayerische Theatertage]] 2018<ref name="stadttheater.de BTT 2018">{{Internetquelle |url=https://www.stadttheater.de/btt/home.nsf/contentview/4B34B57B2B7ABFC4C12582660038719C |titel=Bayerische Theatertage 2018 - Dr. Umwuchts Tanzpalast (BTT18Extra_40) |zugriff=2021-06-02}}</ref> (Festival) | ||
* 2018: Lokale Leidenschaften<ref>{{Internetquelle |url=http://leidenschaften.radio-z.net/tr/?radioshow=4&filter_radioshow=37&filter-radioshow=0&start=140 |titel=Lokale Leidenschaften | | * 2018: Lokale Leidenschaften<ref>{{Internetquelle |url=http://leidenschaften.radio-z.net/tr/?radioshow=4&filter_radioshow=37&filter-radioshow=0&start=140 |titel=Lokale Leidenschaften |zugriff=2021-06-02}}</ref>(Live im Radio) | ||
* 2018: ColoRadio<ref>[https://coloradio.org/ ColoRadio]</ref>(Live im Radio) | * 2018: ColoRadio<ref>[https://coloradio.org/ ColoRadio]</ref>(Live im Radio) | ||
* 2018: Walpurgisnacht Dittersbach, [[Pirna]] (Festival) | * 2018: Walpurgisnacht Dittersbach, [[Pirna]] (Festival) | ||
| Zeile 118: | Zeile 105: | ||
* 2018: Bamberger Kneipensingen mit [[Kellerkommando|David Saam]] (Club) | * 2018: Bamberger Kneipensingen mit [[Kellerkommando|David Saam]] (Club) | ||
* 2019: [http://www.stramu-wuerzburg.de/de/stramu.142.0.0.0.0.html Stramu Würzburg - Festival für Straßenkunst] (Festival) | * 2019: [http://www.stramu-wuerzburg.de/de/stramu.142.0.0.0.0.html Stramu Würzburg - Festival für Straßenkunst] (Festival) | ||
* 2019: [https://www.afrika-karibik-fest.de/dr-umwuchts-tanzpalast/ Afrika-Karibik (Festival)] <ref>{{Internetquelle |url=https://www.afrika-karibik-fest.de/dr-umwuchts-tanzpalast/ |titel=Dr. Umwuchts Tanzpalast |werk=Afrika Karibik Fest {{!}} 2021 |datum=2019-03-19 |sprache=de-DE | | * 2019: [https://www.afrika-karibik-fest.de/dr-umwuchts-tanzpalast/ Afrika-Karibik (Festival)] <ref>{{Internetquelle |url=https://www.afrika-karibik-fest.de/dr-umwuchts-tanzpalast/ |titel=Dr. Umwuchts Tanzpalast |werk=Afrika Karibik Fest {{!}} 2021 |datum=2019-03-19 |sprache=de-DE |zugriff=2021-06-03}}</ref> | ||
* 2019: [https://www.wein-am-stein.de/ Wein am Stein (Festival)]<ref>{{Internetquelle |url=https://www.wein-am-stein.de/ |titel=Wein am Stein - Konzerte 2020 | | * 2019: [https://www.wein-am-stein.de/ Wein am Stein (Festival)]<ref>{{Internetquelle |url=https://www.wein-am-stein.de/ |titel=Wein am Stein - Konzerte 2020 |zugriff=2021-06-03}}</ref> | ||
* 2019: B-Side-Sessions, Endegelände-Festival, Nürnberg (Club / Festival) | * 2019: B-Side-Sessions, Endegelände-Festival, Nürnberg (Club / Festival) | ||
* 2019: IndieBase-Festival, [[Bad Aibling]] (Festival) | * 2019: IndieBase-Festival, [[Bad Aibling]] (Festival) | ||
* 2019: [[Umsonst und Draußen (Würzburg)|Umsonst und Draußen]]-Festival, [[Würzburg]]<ref>{{Internetquelle |url=https://umsonst-und-draussen.de/programm/dr-umwuchts-tanzpalast |titel=Dr. Umwuchts Tanzpalast | | * 2019: [[Umsonst und Draußen (Würzburg)|Umsonst und Draußen]]-Festival, [[Würzburg]]<ref>{{Internetquelle |url=https://umsonst-und-draussen.de/programm/dr-umwuchts-tanzpalast |titel=Dr. Umwuchts Tanzpalast |zugriff=2021-06-02}}</ref> (Festival) | ||
* 2019: Fête de la Musique, Bamberg (Festival) | * 2019: Fête de la Musique, Bamberg (Festival) | ||
* 2019: Club Altes Spital, [[Viechtach]] (Club) | * 2019: Club Altes Spital, [[Viechtach]] (Club) | ||
* 2019: Wirtshaus Kreuzweis, [[Passau]] (Club) | * 2019: Wirtshaus Kreuzweis, [[Passau]] (Club) | ||
* 2019: [https://www.glashaus.org/programm/dr-umwuchts-tanzpalast-belitzki Club Glashaus], [[Bayreuth]] (Club) | * 2019: [https://www.glashaus.org/programm/dr-umwuchts-tanzpalast-belitzki Club Glashaus], [[Bayreuth]] (Club) | ||
* 2019: [https://www.localbook.de/artikel/Unter_einem_Dach_Festival/47f296e7-fa01-4010-a047-2b827137dbcb Festival Unter einem Dach im E-Werk Erlangen], [[Erlangen]]<ref>{{Internetquelle |url=https://www.festivalticker.de/festivals/unter_einem_dach_festival/archiv/ |titel=Das Archiv von: Unter einem Dach Festival | | * 2019: [https://www.localbook.de/artikel/Unter_einem_Dach_Festival/47f296e7-fa01-4010-a047-2b827137dbcb Festival Unter einem Dach im E-Werk Erlangen], [[Erlangen]]<ref>{{Internetquelle |url=https://www.festivalticker.de/festivals/unter_einem_dach_festival/archiv/ |titel=Das Archiv von: Unter einem Dach Festival |zugriff=2021-06-02}}</ref> (Festival) | ||
* 2019: Bierchen & Bühnchen Kneipen-Festival, Nürnberg (Festival) | * 2019: Bierchen & Bühnchen Kneipen-Festival, Nürnberg (Festival) | ||
* 2019: Club Kupferdächle zusammen mit [https://leuchtstoffmoehre.de/ Leuschtstoffmöhre], [[Pforzheim]] (Club) | * 2019: Club Kupferdächle zusammen mit [https://leuchtstoffmoehre.de/ Leuschtstoffmöhre], [[Pforzheim]] (Club) | ||
== Wettbewerbe == | == Wettbewerbe == | ||
* 2018: [[Studio Franken]], [[Bayern2]]<ref>{{Internetquelle |autor=Bayerischer Rundfunk |url=https://www.br.de/radio/bayern2/programmkalender/sendung-2151362.html |titel=Aus dem Studio Franken: Musik für Bayern |datum=2018-09-13 |sprache=de | | * 2018: [[Studio Franken]], [[Bayern2]]<ref>{{Internetquelle |autor=Bayerischer Rundfunk |url=https://www.br.de/radio/bayern2/programmkalender/sendung-2151362.html |titel=Aus dem Studio Franken: Musik für Bayern |datum=2018-09-13 |sprache=de |zugriff=2021-06-02}}</ref> (Monatsabstimmung) | ||
*2019: [[OpenEyes Filmfest Marburg|OpenEyes, Filmfest Marburg]] mit Roland Cremerius 1. Platz<ref>{{Literatur |Titel=OpenEyes Filmfest Marburg |Sammelwerk=Wikipedia |Datum=2021-01-12 |Online=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenEyes_Filmfest_Marburg&oldid=207574644 | | *2019: [[OpenEyes Filmfest Marburg|OpenEyes, Filmfest Marburg]] mit Roland Cremerius 1. Platz<ref>{{Literatur |Titel=OpenEyes Filmfest Marburg |Sammelwerk=Wikipedia |Datum=2021-01-12 |Online=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenEyes_Filmfest_Marburg&oldid=207574644 |Zugriff=2021-06-15}}</ref> in der Kategorie Experimentalfilm [https://www.youtube.com/watch?v=t49IMbc6V9k (Blumenwurst)] | ||
* 2021: ''Rio Reiser Songpreis'' (Shortlist)<ref>[https://rioreisersongpreis.de/ Shortlist Rio Reiser Songpreis 2021], rioreisersongpreis.de</ref> | * 2021: ''Rio Reiser Songpreis'' (Shortlist)<ref>[https://rioreisersongpreis.de/ Shortlist Rio Reiser Songpreis 2021], rioreisersongpreis.de</ref> | ||
== Diskografie == | == Diskografie == | ||
=== | === Alben === | ||
* 2018: ''Freizeit als Beruf'' (Ceteris Partybus / Germany) | * 2018: ''Freizeit als Beruf'' (Ceteris Partybus / Germany)<ref>{{Internetquelle |url=https://www.fn-magazin.de/magazin/aktuelles/dr-umwuchts-tanzpalast-vinyl-release/ |titel=Dr. Umwuchts Tanzpalast – Vinyl Release |werk=Fränkische Nacht |sprache=de-DE |zugriff=2021-06-02}}</ref> | ||
=== EPs === | === EPs === | ||
* 2012: ''Bügelhits für Mutti'' (Eigenvertrieb) | * 2012: ''Bügelhits für Mutti'' (Eigenvertrieb) | ||
* 2016: ''Innovativ, Authentisch, nah am Menschen'' (Eigenvertrieb) | * 2016: ''Innovativ, Authentisch, nah am Menschen'' (Eigenvertrieb) | ||
=== Singles === | === Singles === | ||
| Zeile 161: | Zeile 145: | ||
* [https://open.spotify.com/artist/1fa7EVhfWQXEJPzFOuweW7 Höre Dr. Umwuchts Tanzpalast auf Spotify] | * [https://open.spotify.com/artist/1fa7EVhfWQXEJPzFOuweW7 Höre Dr. Umwuchts Tanzpalast auf Spotify] | ||
* [https://music-on-net.de/dr-umwuchts-tanzpalast-umsonst-und-draussen-wuerzburg-2019-fotos/ Umsonst und Draussen Würzburg] | * [https://music-on-net.de/dr-umwuchts-tanzpalast-umsonst-und-draussen-wuerzburg-2019-fotos/ Umsonst und Draussen Würzburg] | ||
*Dr. Umwuchts Tanzpalast auf Bayern2<ref>{{Literatur |Autor=Bayerischer Rundfunk |Titel=Playlist: Achim Bogdahn |Datum=2012-06-11 |Online=https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zuendfunk/pop-platten/playlisten/playlist682.html | | *Dr. Umwuchts Tanzpalast auf Bayern2<ref>{{Literatur |Autor=Bayerischer Rundfunk |Titel=Playlist: Achim Bogdahn |Datum=2012-06-11 |Online=https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zuendfunk/pop-platten/playlisten/playlist682.html |Zugriff=2021-06-02}}</ref> | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{SORTIERUNG:Dr. Umwuchts Tanzpalast}} | |||
[[Kategorie:Deutsche Band]] | [[Kategorie:Deutsche Band]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Juni 2021, 07:05 Uhr
| Dr. Umwuchts Tanzpalast | |
|---|---|
| Gründung | 2009 |
| Herkunft | Bamberg, Deutschland |
| Genre | Disko, Liedermacherjazzpunk, |
| Website | drumwucht.de |
| Besetzung | |
| Gesang, Keyboard, Texte | Thomas Kießlich |
| Gitarre, Posaune, Backings | Andreas Klenk |
| Saxophon(e), Backings | Raimund Schlenk |
| Bass, Kontrabass, Moog, Backings | Nikolaus Durst |
| Percussion, Moog | Christian Balling (seit 2020) |
| Schlagzeug | David Grimm (seit 2012) |
| Ehemalige Mitglieder | |
| Schlagzeug | Niels Löchner (bis 2011) |
| Schlagzeug | Julian Minor (2011-2012) |
| Bass | Stefan Klarmann (2011-2014) |
| Percussion, Moog, Banjo | Jakob Fischer (2015-2020) |
Dr. Umwuchts Tanzpalast ist eine 2009 gegründete Band, die ihre Musik als Liedermacherjazzpunk- & Disko beschreibt.
Geschichte
2010 wurde die Band gegründet. Es gab erste Konzerte in Bamberg, Oberbayern und Thüringen. 2012 erschien die erste EP mit dem Namen: “Bügelhits für Mutti” erscheint[1]
Von 2013 bis 2015 gab es erste größere Umbestetzungen, Patchwork-Bandproben, erste Straßenmusiktouren, Shows auf diversen Wohnprojekt- und Konzepthof-Festen. Kleinere Festivals werden bespielt. Die zweite EP Innovativ, Authenisch, Nah am Menschen wurde 2015 veröffentlicht[2]erscheint im Eigenvertrieb. Ab 2015 es den zweiten großer Wechsel im Bandgefüge. Seit 2015 ist die Band somit zu sechst - die dritte Generation Dr. Umwuchts Tanzpalast.
Es folgten Einladungen auf größere, bekannte Festivals wie die FUSION, das Folklorum (Kulturinsel Einsiedel), Brückenfestival (Nürnberg), Klangtherapie-Festival (Hollfeld), Kontakt – Das Kulturfestival (Bamberg). Ausgiebige Straßenmusiktouren in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Studioarbeit und Kontemplation sind fortan fester Bestandteil des Bandgefüges. Die Veröffentlichung des ersten Albums: “Freizeit als Beruf” erfolgte im Mai 2018[3]online auf den bekannten Streamingdiensten und später feierlich mit der eigenen Release-Show in den Haas-Sälen Bamberg mit rund 500 Gästen.
Artikel über und mit Dr. Umwuchts Tanzpalast
- 2020 Nachsommer an der Erbaspitze, FN, Fränkische Nacht, das Stadtmagazin
- 2019 Dr. Umwuchts Tanzpalast und Leuchtstoffmöhre begeistern im Kupferdächle, PZ News
- 2018 Wuchtig auf Vinyl: Dr. Umwuchts Tanzpalast bringen ihre Platte raus, Ottfried, Bamberger Studierendenzeitschrift
- 2018 Ach' Marie, komm doch zurück aus Berlin, Art5drei
- 2018 Im Gespräch mit Dr. Umwuchts Tanzpalast, CURT Magazin
- 2018 Lebensbejahendes Sextett, InFranken
- 2018 Eine Bamberger Band zum Tanzen und Denken, StadtEchoBa (Stadtecho Bamberg), S. 28
- 2016 Dr. Umwuchts Tanzpalast ft. Brotmüller, Barfly Sonthofen, 1.4.2016, Allgäu LIVE, 04/2016, S. 57
- 2015 Wahnsinn mit Augenzwinkern und Wumms, FN, Fränkische Nacht, das Stadtmagazin
Festivalteilnahmen (Auswahl)
- 2015: Bierchen und Bühnchen, Musik- und Kneipenfestival, Nürnberg[4](Club / Festival)
- 2015: Musikalische Begleitung zur Impro Fight Night im ETA Hoffmann Theater, Bamberg[5](Club / Festival)
- 2015: Klangtherapie-Festival, Plankenfels (Festival)
- 2015: Brückenfestival, Nürnberg (Festival)
- 2016: Sound n Arts (Club)
- 2016: z-bau Nürnberg zusammen mit Äl Jawala (Club)
- 2016: Klangtherapie-Festival, Plankenfels[6](Festival)
- 2016: Straßenmusik-Tour (Straßenmusik)
- 2016: Club Alte Feuerwache, Weimar (Festival / Club)
- 2016: Fusion [7](Festival)
- 2016: SORF Bad Aibling (Festival)
- 2016: kontakt - das Kulturfestival Bamberg (Festival)
- 2016: Club Noch besser Leben, Leipzig (Club)
- 2016: Chemiefabrik, Dresden[8] (Club)
- 2016: Club Barfly, Sonthofen (Club)
- 2017: Folklorum Kulturinsel Einsiedel[9] (Festival)
- 2017: Zirkus Beretton, Nürnberg (Festival)
- 2017: Uni Fest, Bamberg (Festival / Club)
- 2017: Fête de la Musique im Pelikan Bamberg (Festival / Club)
- 2017: Willofs (Festival), Obergünzburg (Festival)
- 2017: Kurzfilmtage Schlachthof Bamberg (Festival)
- 2018: Künstlerhaus Kempten[10] (Club)
- 2018: Grandhotel Cosmopolis, Augsburg[11] (Club)
- 2018: Haas Säle, Bamberg, Vinyl Release (Eigene Clubshow)[12]
- 2018: Nürnberg.Pop (Festival)[13]
- 2018: Club Spessarttor, Laufach (Club)
- 2018: Easy am Hang, Pforzheim (kostenloses Festival)[14]
- 2018: Klangtherapie-Festival, Plankenfels[15] (Festival)
- 2018: Eröffnungskonzert Sommernachtfilm, Nürnberg (Festival)
- 2018: Auerworld Festival[16], Auerstedt (Festival)
