PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.

Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:

Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.

Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)

Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.

PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen

Statistik des Eurovision Song Contests: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PlusPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fmrauch (Diskussion | Beiträge)
→Sprachen der Siegertitel: Link einheitlich
Fmrauch (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2.766: Zeile 2.766:


=== Sprachen der Siegertitel ===
=== Sprachen der Siegertitel ===
*  [[Englische Sprache|Englisch]] - 24mal
*  [[Englische Sprache|Englisch]] - 24mal
** {{flagicon|United Kingdom}} [[Eurovision Song Contest 1967|1967]] - ''Puppet on a string'' von [[Sandie Shaw]]
** {{flagicon|United Kingdom}}[[Eurovision Song Contest 1967|1967]] - ''Puppet on a string'' von [[Sandie Shaw]]
** {{flagicon|United Kingdom}} [[Eurovision Song Contest 1969|1969]] - ''Boom bang-a-bang'' von [[Lulu (Sängerin)|Lulu]]
** {{flagicon|United Kingdom}}[[Eurovision Song Contest 1969|1969]] - ''Boom bang-a-bang'' von [[Lulu (Sängerin)|Lulu]]
** {{flagicon|Ireland}} [[Eurovision Song Contest 1970|1970]] - ''All kinds of everything'' von [[Dana (Sängerin)|Dana]]
** {{flagicon|Ireland}}[[Eurovision Song Contest 1970|1970]] - ''All kinds of everything'' von [[Dana (Sängerin)|Dana]]
** {{flagicon|Sweden}} [[Eurovision Song Contest 1974|1974]] - ''Waterloo'' von [[ABBA]]
** {{flagicon|Schweden}}[[Eurovision Song Contest 1974|1974]] - ''Waterloo'' von [[ABBA]]
** {{flagicon|the Netherlands}} [[Eurovision Song Contest 1975|1975]] - ''Ding-A-Dong'' von [[Teach-In (Band)|Teach-In]]
** {{flagicon|the Netherlands}}[[Eurovision Song Contest 1975|1975]] - ''Ding-A-Dong'' von [[Teach-In (Band)|Teach-In]]
** {{flagicon|United Kingdom}} [[Eurovision Song Contest 1976|1976]] - ''Save your kisses for me'' von [[Brotherhood of Man]]
** {{flagicon|United Kingdom}}[[Eurovision Song Contest 1976|1976]] - ''Save your kisses for me'' von [[Brotherhood of Man]]
** {{flagicon|Ireland}} [[Eurovision Song Contest 1980|1980]] - ''What's another year'' von [[Johnny Logan]]
** {{flagicon|Ireland}}[[Eurovision Song Contest 1980|1980]] - ''What's another year'' von [[Johnny Logan]]
** {{flagicon|United Kingdom}} [[Eurovision Song Contest 1981|1981]] - ''Making your mind up'' von [[Bucks Fizz]]
** {{flagicon|United Kingdom}}[[Eurovision Song Contest 1981|1981]] - ''Making your mind up'' von [[Bucks Fizz]]
** {{flagicon|Ireland}} [[Eurovision Song Contest 1987|1987]] - ''Hold me now'' von Johnny Logan
** {{flagicon|Ireland}}[[Eurovision Song Contest 1987|1987]] - ''Hold me now'' von Johnny Logan
** {{flagicon|Ireland}} [[Eurovision Song Contest 1992|1992]] - ''Why me?'' von [[Linda Martin]]
** {{flagicon|Ireland}} [[Eurovision Song Contest 1992|1992]] - ''Why me?'' von [[Linda Martin]]
** {{flagicon|Ireland}} [[Eurovision Song Contest 1993|1993]] - ''In your eyes'' von [[Niamh Kavanagh]]
** {{flagicon|Ireland}} [[Eurovision Song Contest 1993|1993]] - ''In your eyes'' von [[Niamh Kavanagh]]
Zeile 2.782: Zeile 2.781:
** {{flagicon|Ireland}} [[Eurovision Song Contest 1996|1996]] - ''The voice'' von [[Eimear Quinn]]
** {{flagicon|Ireland}} [[Eurovision Song Contest 1996|1996]] - ''The voice'' von [[Eimear Quinn]]
** {{flagicon|United Kingdom}} [[Eurovision Song Contest 1997|1997]] - ''Love shine a light'' von [[Katrina and the Waves]]
** {{flagicon|United Kingdom}} [[Eurovision Song Contest 1997|1997]] - ''Love shine a light'' von [[Katrina and the Waves]]
** {{flagicon|Sweden}} [[Eurovision Song Contest 1999|1999]] - ''Take me to your heaven'' von [[Charlotte Nilsson]]
** {{flagicon|Schweden}} [[Eurovision Song Contest 1999|1999]] - ''Take me to your heaven'' von [[Charlotte Nilsson]]
** {{flagicon|Denmark}} [[Eurovision Song Contest 2000|2000]] - ''Fly on the wings of love'' von den [[Olsen Brothers]]
** {{flagicon|Denmark}} [[Eurovision Song Contest 2000|2000]] - ''Fly on the wings of love'' von den [[Olsen Brothers]]
** {{flagicon|Estonia}} [[Eurovision Song Contest 2001|2001]] - ''Everybody'' von [[Tanel Padar]], [[Dave Benton]] und [[2XL]]
** {{flagicon|Estonia}} [[Eurovision Song Contest 2001|2001]] - ''Everybody'' von [[Tanel Padar]], [[Dave Benton]] und [[2XL]]
Zeile 2.842: Zeile 2.841:
** {{flagicon|Denmark}} - [[Eurovision Song Contest 1963|1963]] - ''Dansevise'' von [[Grethe Ingmann|Grethe]] & [[Jørgen Ingmann]]
** {{flagicon|Denmark}} - [[Eurovision Song Contest 1963|1963]] - ''Dansevise'' von [[Grethe Ingmann|Grethe]] & [[Jørgen Ingmann]]


* [[Serbokroatische Sprache|Serbokroatisch]] - einmal
* [[Kroatische Sprache|Kroatisch]] - einmal
** {{flagicon|SFR Yugoslavia}} - [[Eurovision Song Contest 1989|1989]] - ''Rock Me'' von [[Riva (Band)|Riva]]
** {{flagicon|SFR Yugoslavia}} - [[Eurovision Song Contest 1989|1989]] - ''Rock Me'' von [[Riva (Band)|Riva]]


Zeile 2.960: Zeile 2.959:
** {{flagicon|Lithuania 1989-2004}} [[Eurovision Song Contest 1994|1994]] - ''Lopšinė Mylimai'' von [[Ovidijus Vyšniauskas]]
** {{flagicon|Lithuania 1989-2004}} [[Eurovision Song Contest 1994|1994]] - ''Lopšinė Mylimai'' von [[Ovidijus Vyšniauskas]]


* [[Serbokroatische Sprache|Serbokroatisch]] - einmal
* [[Kroatische Sprache|Kroatisch]] - einmal
** {{flagicon|SFR Yugoslavia}} [[Eurovision Song Contest 1964|1964]] - ''Život je sklopio krug'' von [[Sabahudin Kurt]]
** {{flagicon|SFR Yugoslavia}} [[Eurovision Song Contest 1964|1964]] - ''Život je sklopio krug'' von [[Sabahudin Kurt]]



Aktuelle Version vom 19. Juli 2024, 10:05 Uhr

Die Statistiken beziehen sich, falls nicht anders angegeben, auf den Eurovision Song Contest (kurz ESC) von 1956 bis 2005 - also auf rund 50 Jahre. An einigen Stellen wurden auch Ereignisse nach 2005 aufgeführt.

Die teilnehmenden Länder

Zwischen 1956 und 2008 nahmen 50 verschiedene Nationen teil.