PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.

Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:

Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.

Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)

Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.

PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen

Datei:Fehr et al (2005).jpg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PlusPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Furchenstein (Diskussion | Beiträge)
Beschreibung: add. Version
Fmrauch (Diskussion | Beiträge)
Andere Version: das hat hier nichts zu suchen
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
|URHEBER=Hans Lauterbach [[Benutzer:Furchenstein|Furchenstein]]
|URHEBER=Hans Lauterbach [[Benutzer:Furchenstein|Furchenstein]]
|QUELLE=nach '''Fehr et al (2005)''': ''A meteorite impact crater field in Eastern Bavaria? A preliminary report.'', Abb. 1
|QUELLE=nach '''Fehr et al (2005)''': ''A meteorite impact crater field in Eastern Bavaria? A preliminary report.'', Abb. 1
|ANMERKUNG=
|ANMERKUNG=Grundlage war eine OSM-Karte
|LIZENZ=cc-by-sa, Grundlage war eine OSM-Karte
|LIZENZ={{Bild-CC-by-sa/3.0}}
}}
}}
== Andere Version ==
[[Datei:Verteilung Objekte CI.jpg|120px]]


== Untersuchungen ==
== Untersuchungen ==
Zeile 34: Zeile 31:
| style="text-align:center"| #003 || Laubergraben 3 || style="text-align:center"| 10m ⌀ || 48.21697N 12.80810E|| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=bvv&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122,1&zoom=13&layers=489a0482-dca9-415b-9703-69321c5139f8,c41aaa50-9d98-4c5a-ba97-64f711c312c1,relief_t&E=4560161&N=5342426,relief_t&crosshair=marker BayernAtlas Relief]   
| style="text-align:center"| #003 || Laubergraben 3 || style="text-align:center"| 10m ⌀ || 48.21697N 12.80810E|| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=bvv&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122,1&zoom=13&layers=489a0482-dca9-415b-9703-69321c5139f8,c41aaa50-9d98-4c5a-ba97-64f711c312c1,relief_t&E=4560161&N=5342426,relief_t&crosshair=marker BayernAtlas Relief]   
|-
|-
| style="text-align:center"| #004 || Depression 004 || style="text-align:center"| 11m ⌀ || 48.21267N 12.77060E || [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=bvv&lang=de&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,12,1,1221&layers=luftbild_parz,038dad01-86bd-4c85-aa9e-999b63fc23e9,489a0482-dca9-415b-9703-69321c5139f8,c41aaa50-9d98-4c5a-ba97-64f711c312c1,5da69a03-d6b8-4791-9863-6ffb7df6bc9e,d408a036-9c71-4682-8391-67ff729d890d,relief_t,lod&layers_visibility=false,false,false,false,false,true,true,true&X=5341922&Y=4557375&zoom=13&crosshair=marker BayernAtlas Relief]
| style="text-align:center"| #004 || Depression 004 || style="text-align:center"| 11m ⌀ || 48.21267N 12.77060E || [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=bvv&lang=de&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,12,1,1221&layers=luftbild_parz,038dad01-86bd-4c85-aa9e-999b63fc23e9,489a0482-dca9-415b-9703-69321c5139f8,c41aaa50-9d98-4c5a-ba97-64f711c312c1,5da69a03-d6b8-4791-9863-6ffb7df6bc9e,d408a036-9c71-4682-8391-67ff729d890d,relief_t,lod&layers_visibility=false,false,false,false,false,true,true,true&X=5341922&Y=4557375&zoom=13&crosshair=marker BayernAtlas Relief]
|-
|-
| style="text-align:center"| #005 || || style="text-align:center"| ?m ⌀ || ??? ||  
| style="text-align:center"| #005 || Depression 005 || style="text-align:center"| 11m ⌀ || 48.22008N 12.78343E || [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,12,122&E=781002&N=5347685&zoom=13&layers=relief_t&crosshair=marker BayernAtlas Relief]
|-
|-
| style="text-align:center"| #006 || || style="text-align:center"| 5m ⌀ || ??? ||
| style="text-align:center"| #006 || Depression 006 || style="text-align:center"| 5m ⌀ || 48.22178E 12.77739E || [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,12,122&E=780543&N=5347852&zoom=13&layers=relief_t&crosshair=marker BayernAtlas Relief]
|-
|-
| style="text-align:center"| #007 || Hohenwart || style="text-align:center"| 9m ⌀ || angeblich zerstört || ---
| style="text-align:center"| #007 || Hohenwart || style="text-align:center"| 6m ⌀ || 48.19098N 12.77639E || [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=bvv&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122,1&zoom=14&layers=489a0482-dca9-415b-9703-69321c5139f8,c41aaa50-9d98-4c5a-ba97-64f711c312c1,relief_t&E=780637&N=5344424&crosshair=marker BayernAtlas Relief]
|-
|-
| style="text-align:center"| #008 || Depression 008|| style="text-align:center"| 15m ⌀ || 48.21949N 12.80919E || [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=bvv&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122,1&zoom=14&layers=489a0482-dca9-415b-9703-69321c5139f8,c41aaa50-9d98-4c5a-ba97-64f711c312c1,relief_t&E=4560235&N=5342707&crosshair=marker BayernAtlas Relief]
| style="text-align:center"| #008 || Depression 008|| style="text-align:center"| 15m ⌀ || 48.21949N 12.80919E || [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=bvv&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122,1&zoom=14&layers=489a0482-dca9-415b-9703-69321c5139f8,c41aaa50-9d98-4c5a-ba97-64f711c312c1,relief_t&E=4560235&N=5342707&crosshair=marker BayernAtlas Relief]
|-
|-
| style="text-align:center"| #009 || || style="text-align:center"| ?m ⌀ || ??? ||
| style="text-align:center"| #009 || xxx || style="text-align:center"| ?m ⌀ || ??? ||  
|-
|-
| style="text-align:center"| #010 || || style="text-align:center"| ?m ⌀ || ??? ||
| style="text-align:center"| #010 || xxx || style="text-align:center"| ?m ⌀ || ??? ||  
|-
|-
| style="text-align:center"| #011 || Einsiedeleiche ||style="text-align:center"| 18m ⌀ || 48.21124N 12.73241E || [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=bvv&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122,1&X=5341733&Y=4554539&zoom=14&layers=489a0482-dca9-415b-9703-69321c5139f8,c41aaa50-9d98-4c5a-ba97-64f711c312c1,relief_t&crosshair=marker BayernAtlas Relief]
| style="text-align:center"| #011 || Einsiedeleiche ||style="text-align:center"| 18m ⌀ || 48.21124N 12.73241E || [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=bvv&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122,1&X=5341733&Y=4554539&zoom=14&layers=489a0482-dca9-415b-9703-69321c5139f8,c41aaa50-9d98-4c5a-ba97-64f711c312c1,relief_t&crosshair=marker BayernAtlas Relief]
Zeile 53: Zeile 50:
|}
|}


== Lizenz ==
[[Kategorie:Bild Landkreis Altötting]]
{{Bild-CC-by-sa/3.0}}
 
[[Kategorie:Bild Furchenstein]]
[[Kategorie:Bild Furchenstein]]
[[Kategorie:Bild Chiemgau-Impakt]]
[[Kategorie:Bild Chiemgau-Impakt]]

Aktuelle Version vom 20. Oktober 2024, 18:31 Uhr

Beschreibung

Beschreibung Lokalisierung von 12 untersuchten Strukturen nördlich von Burghausen
Datum 04.12.2018
Urheber Hans Lauterbach Furchenstein
Quelle nach Fehr et al (2005): A meteorite impact crater field in Eastern Bavaria? A preliminary report., Abb. 1
Anmerkung Grundlage war eine OSM-Karte
Lizenz
Sie können diese Datei unter folgenden Bedingungen weiterverwenden:

Die Datei wurde unter der Lizenz
„Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen“
in Version 3.0 (abgekürzt „CC-by-sa 3.0“) veröffentlicht.

CC-by-sa3.0

Den rechtsverbindlichen Lizenzvertrag finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode / Auf Deutsch.

Es folgt eine vereinfachte Zusammenfassung des Vertrags in allgemeinverständlicher Sprache ohne juristische Wirkung.


Es ist Ihnen gestattet,

Weiterverwendung erlaubt
Weiterverwendung erlaubt
 das Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen sowie
Bearbeitung erlaubt
Bearbeitung erlaubt
 Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes anzufertigen,

sofern Sie folgende Bedingungen einhalten:

Namensnennung
Namensnennung
Namensnennung: Sie müssen den Urheber bzw. den Rechteinhaber in der von ihm festgelegten Weise, die URI (z. B. die Internetadresse dieser Seite) sowie den Titel des Werkes und bei einer Abwandlung einen Hinweis darauf angeben.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das lizenzierte Werk bearbeiten, abwandeln oder als Vorlage für ein neues Werk verwenden, dürfen Sie die neu entstandenen Werke nur unter dieser oder einer zu dieser kompatiblen Lizenz nutzen und weiterverbreiten.
Lizenzangabe
Lizenzangabe
Lizenzangabe: Sie müssen anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, wenn Sie dazu einen Link auf den Lizenzvertrag (siehe oben) einbinden.

Bitte beachten Sie, dass andere Rechte die Weiterverwendung einschränken können.


Untersuchungen

Objekte waren Gegenstand von Untersuchungen:

Pos. Bericht Jahr Link
1 - 12 Fehr K.T. et al: A meteorite impact crater field in Eastern Bavaria? A preliminary report. in : Meteoritics and Planetary Science 40, 187−194. 2005 A meteorite impact crater field in Eastern Bavaria? A preliminary report.pdf (2MB)
4 Hoffmann V. et al: Characterization of a small crater-like structure in SE Bavaria, Germany on : 68th Annual meteoritical Society Meeting (2005) - 5158.pdf 2005 Characterization of a small crater-like structure in SE Bavaria, Germany on : 68th Annual meteoritical Society Meeting (2005) (20KB)

Liste

Nummer Name Größe Koordinaten
Lat./Long. (WGS84)
BayernAtlas
#001 Schatzgrube 14m ⌀ 48.26009N 12.81212E BayernAtlas Relief
#002 Laubergraben 2 12m ⌀ 48.21737N 12.80713E BayernAtlas Relief
#003 Laubergraben 3 10m ⌀ 48.21697N 12.80810E BayernAtlas Relief
#004 Depression 004 11m ⌀ 48.21267N 12.77060E BayernAtlas Relief
#005 Depression 005 11m ⌀ 48.22008N 12.78343E BayernAtlas Relief
#006 Depression 006 5m ⌀ 48.22178E 12.77739E BayernAtlas Relief
#007 Hohenwart 6m ⌀ 48.19098N 12.77639E BayernAtlas Relief
#008 Depression 008 15m ⌀ 48.21949N 12.80919E BayernAtlas Relief
#009 xxx ?m ⌀ ???
#010 xxx ?m ⌀ ???
#011 Einsiedeleiche 18m ⌀ 48.21124N 12.73241E BayernAtlas Relief
#012 Leonberg 15m ⌀ 48.28228N 12.81056E BayernAtlas Relief

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell04:00, 11. Dez. 2018
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
503 × 750 (238 KB)Furchenstein (Diskussion | Beiträge){{Bild-Daten |BESCHREIBUNG=Lokalisierung von 12 untersuchten Strukturen |DATUM=04.12.2018 |URHEBER=Hans Lauterbach Furchenstein |QUELLE=nach Fehr et al (2005), Abb. 1 |ANMERKUNG=A meteorite impact crater field in Eastern Bava…

Die folgende Seite verwendet diese Datei: