PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Portal:Schleswig-Holstein: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Whorf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| style="background:#FFDAB9" align="center" colspan="2" | '''Artikel über [[Schleswig-Holstein]] in PlusPedia''' | | style="background:#FFDAB9" align="center" colspan="2" | '''Artikel über [[Schleswig-Holstein]] in PlusPedia''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" |[[Datei:Dünen Insel Föhr.jpg|200px|left]][[Datei:1000px-Flag of Schleswig-Holstein.png|250px]][[Datei: | | colspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" |[[Datei:Dünen Insel Föhr.jpg|200px|left|Dünen-Insel Föhr]][[Datei:1000px-Flag of Schleswig-Holstein.png|250px]] [[Datei:1000px-Country symbol of Schleswig-Holstein.png|150px]] [[Datei:Grab Theodor Storm in Husum Kreis Nordfriesland.JPG|200px|right|Grab [[Theodor Storm]]s in [[Husum]]]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Schleswig-Holstein live''' | | style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Schleswig-Holstein live''' | ||
| Zeile 13: | Zeile 8: | ||
| style="background:#FDF5E6" | | | style="background:#FDF5E6" | | ||
*'''Events & Highlights:''' | *'''Events & Highlights:''' | ||
:[[ | :[[STADT-SPIEL]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Geographie und Natur''' | | style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Geographie und Natur''' | ||
| Zeile 21: | Zeile 16: | ||
:[[Dithmarschen]] - [[Herzogtum Lauenburg]] - [[Nordfriesland]] - [[Ostholstein]] - [[Pinneberg]] - [[Plön]] - [[Rendsburg-Eckernförde]] - [[Schleswig-Flensburg]] - [[Segeberg]] - [[Steinburg]] - [[Stormarn]] | :[[Dithmarschen]] - [[Herzogtum Lauenburg]] - [[Nordfriesland]] - [[Ostholstein]] - [[Pinneberg]] - [[Plön]] - [[Rendsburg-Eckernförde]] - [[Schleswig-Flensburg]] - [[Segeberg]] - [[Steinburg]] - [[Stormarn]] | ||
*'''Städte:''' | *'''Städte:''' | ||
:[[Kiel]] | :[[Kiel]] - [[Kiel-Holtenau]] - [[Lübeck]] - [[Flensburg]] - [[Heide (Holstein)|Heide]] | ||
*'''Flüsse, Kanäle und allgemeine Gewässer:''' | *'''Flüsse, Kanäle und allgemeine Gewässer:''' | ||
:[[Elbe]] | :[[Elbe]] | ||
*'''Landschaften, Natur, Erholung, Umgebung:''' | *'''Landschaften, Natur, Erholung, Umgebung:''' | ||
:[[ | :[[Dithmarschen]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Geschichte, Politik und Religion''' | | style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Geschichte, Politik und Religion''' | ||
| Zeile 31: | Zeile 26: | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Geschichte:''' | *'''Geschichte:''' | ||
:[[ | :[[Röper (Brauerei)]] - [[Liste der Landräte des Kreises Oldenburg in Holstein]] | ||
*'''Politik:''' | *'''Politik:''' | ||
:[[ | :[[SSW-Jugend]] - [[Dagmar Gräfin Kerssenbrock]] | ||
*'''Religion:''' | *'''Religion:''' | ||
:[[ | :[[Burkhard von Serkem]] - [[Fachverband bekenntnisfreie Religions- und Lebenskunde in Schleswig-Holstein]] - | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Kultur und Wissenschaft'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Kultur und Wissenschaft'''</center> | ||
| Zeile 41: | Zeile 36: | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Bildung und Wissenschaft:''' | *'''Bildung und Wissenschaft:''' | ||
:[[ | :[[Gymnasium Wellingdorf]] - [[Bildungswerke Norderstedt]] -[[Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins]] | ||
*'''Wissenschaft (Person):''' | *'''Wissenschaft (Person):''' | ||
: | : | ||
*''' | *'''Minderheitensprache:''' | ||
:[[ | :[[Dänisch]] | ||
*'''Schriftsteller und Dichter:''' | *'''Schriftsteller und Dichter:''' | ||
:[[ | :[[Theodor Storm]] - [[Friedrich Hebbel]] - [[Thomas Mann]] - [[Kurt Geisler]] | ||
*'''Sonstige Künstler:''' | |||
:[[Koschies]] - [[Kilian aus Kiel]] | |||
*'''Theater:''' | *'''Theater:''' | ||
:[[ | :[[Theater Lübeck]] | ||
*'''Schauspieler:''' | *'''Schauspieler:''' | ||
: | : | ||
*'''Architektur:''' | *'''Architektur:''' | ||
:[[ | :[[Backsteingotik]] | ||
*'''Musik:''' | *'''Musik:''' | ||
:[[ | :[[Blasorchester Wewelsfleth]] - [[Attonitus]] | ||
*'''Schleswig-Holsteinische Originale und sonstige Personen:''' | *'''Schleswig-Holsteinische Originale und sonstige Personen:''' | ||
:[[ | :[[Peter Mäckelmann]] - [[Walther Boy-Ed]] - [[Gülcan Kamps]] - [[Vanessa Reder]] - [[Johann Heinrich Winter]] | ||
*'''Adlige''' | *'''Adlige''' | ||
:[[ | :[[Albert Wilhelm Cramer von Clausbruch]] | ||
*'''Sehenswürdigkeiten:''' | *'''Sehenswürdigkeiten:''' | ||
:[[ | :[[Marine-Ehrenmal Laboe]] | ||
*'''Museen und Sammlungen:''' | *'''Museen und Sammlungen:''' | ||
:[[ | :[[Konzentrations-Außenlager Husum-Schwesing]] | ||
*'''Brauchtum:''' | |||
:[[Odderbaantje (Sagengestalt)]] | |||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Wirtschaft, Medien, Verkehr und weitere Themen'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Wirtschaft, Medien, Verkehr und weitere Themen'''</center> | ||
| Zeile 69: | Zeile 68: | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Wirtschaft:''' | *'''Wirtschaft:''' | ||
:[[ | :[[Kernkraftwerk Brokdorf]] - [[LUIS AG]] - [[Bildungszentrum Tannenfelde]] - [[Ricklinger Landbrauerei]] - [[ImmoVerlag]] - [[DeWind]] | ||
*'''Verkehr:''' | *'''Verkehr:''' | ||
:[[ | :[[Autobahnkreuz Kiel-West]] | ||
*'''Straßen, Plätze, Brücken:''' | *'''Straßen, Plätze, Brücken:''' | ||
: | : | ||
*'''Gesundheitswesen:''' | *'''Gesundheitswesen:''' | ||
:[[ | :[[Klinik Niebüll]] - [[Klinik Tönning]] - [[Inselklinik Föhr-Amrum]] - [[Johanniter-Krankenhaus Geesthacht]] | ||
*'''Medien:''' | *'''Medien:''' | ||
:[[ | :[[Musketier Media]] - [[SealMedia]] | ||
*'''Medien (Person):''' | *'''Medien (Person):''' | ||
: | : | ||
*'''Institutionen und Einrichtungen:''' | *'''Institutionen und Einrichtungen:''' | ||
:[[ | :[[DLRG Landeszentrum und Gästehaus]] - [[Kindercafe Kiel]] | ||
*'''Kulinarisches:''' | *'''Kulinarisches:''' | ||
:[[ | :[[Köm]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Sport'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Sport'''</center> | ||
| Zeile 89: | Zeile 88: | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Fußball:''' | *'''Fußball:''' | ||
:[[ | :[[Büchen-Siebeneichener Sportverein]] | ||
*'''Sport allgemein:''' | *'''Sport allgemein:''' | ||
:[[ | :[[MTV Itzehoe Eagles]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9 | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Sonstiges'''</center> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*''' | *'''Kurioses:''' | ||
:[[ | :[[Adolf-Hitler-Koog|A.-H.-Koog]] | ||
*'''Sonstige Personen:''' | |||
:[[Jens Lütke]] | |||
:[[Isabel Gülck]] | |||
*''' | |||
:[[ | |||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Portale der deutschen Bundesländer in PlusPedia'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Portale der [[Deutschland|deutschen]] Bundesländer in PlusPedia'''</center> | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
| Zeile 160: | Zeile 124: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Portale der deutschen Bundesländer|Schleswig-Holstein]] | ||
[[Kategorie:Schleswig-Holstein| | [[Kategorie:Schleswig-Holstein|!Portal]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2018, 12:34 Uhr
| Artikel über Schleswig-Holstein in PlusPedia | |
| Schleswig-Holstein live | |
| |
| Geographie und Natur | |
| |
| Geschichte, Politik und Religion | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | |