PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Portal:Schleswig-Holstein: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Whorf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| style="background:#FFDAB9" align="center" colspan="2" | '''Artikel über [[Schleswig-Holstein]] in PlusPedia''' | | style="background:#FFDAB9" align="center" colspan="2" | '''Artikel über [[Schleswig-Holstein]] in PlusPedia''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" |[[Datei:Dünen Insel Föhr.jpg|200px|left]][[Datei:1000px-Flag of Schleswig-Holstein.png|250px]][[Datei: | | colspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" |[[Datei:Dünen Insel Föhr.jpg|200px|left|Dünen-Insel Föhr]][[Datei:1000px-Flag of Schleswig-Holstein.png|250px]] [[Datei:1000px-Country symbol of Schleswig-Holstein.png|150px]] [[Datei:Grab Theodor Storm in Husum Kreis Nordfriesland.JPG|200px|right|Grab [[Theodor Storm]]s in [[Husum]]]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Schleswig-Holstein live''' | | style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Schleswig-Holstein live''' | ||
| Zeile 21: | Zeile 16: | ||
:[[Dithmarschen]] - [[Herzogtum Lauenburg]] - [[Nordfriesland]] - [[Ostholstein]] - [[Pinneberg]] - [[Plön]] - [[Rendsburg-Eckernförde]] - [[Schleswig-Flensburg]] - [[Segeberg]] - [[Steinburg]] - [[Stormarn]] | :[[Dithmarschen]] - [[Herzogtum Lauenburg]] - [[Nordfriesland]] - [[Ostholstein]] - [[Pinneberg]] - [[Plön]] - [[Rendsburg-Eckernförde]] - [[Schleswig-Flensburg]] - [[Segeberg]] - [[Steinburg]] - [[Stormarn]] | ||
*'''Städte:''' | *'''Städte:''' | ||
:[[Kiel]] - [[Kiel-Holtenau]] | :[[Kiel]] - [[Kiel-Holtenau]] - [[Lübeck]] - [[Flensburg]] - [[Heide (Holstein)|Heide]] | ||
*'''Flüsse, Kanäle und allgemeine Gewässer:''' | *'''Flüsse, Kanäle und allgemeine Gewässer:''' | ||
:[[Elbe]] | :[[Elbe]] | ||
*'''Landschaften, Natur, Erholung, Umgebung:''' | *'''Landschaften, Natur, Erholung, Umgebung:''' | ||
:[[ | :[[Dithmarschen]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Geschichte, Politik und Religion''' | | style="background:#FFDAB9;text-align:center" | '''Geschichte, Politik und Religion''' | ||
| Zeile 43: | Zeile 38: | ||
:[[Gymnasium Wellingdorf]] - [[Bildungswerke Norderstedt]] -[[Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins]] | :[[Gymnasium Wellingdorf]] - [[Bildungswerke Norderstedt]] -[[Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins]] | ||
*'''Wissenschaft (Person):''' | *'''Wissenschaft (Person):''' | ||
: | : | ||
*''' | *'''Minderheitensprache:''' | ||
:[[ | :[[Dänisch]] | ||
*'''Schriftsteller und Dichter:''' | *'''Schriftsteller und Dichter:''' | ||
:[[Kurt Geisler]] | :[[Theodor Storm]] - [[Friedrich Hebbel]] - [[Thomas Mann]] - [[Kurt Geisler]] | ||
*'''Sonstige Künstler:''' | *'''Sonstige Künstler:''' | ||
:[[Koschies]] - [[Kilian aus Kiel]] | :[[Koschies]] - [[Kilian aus Kiel]] | ||
*'''Theater:''' | *'''Theater:''' | ||
:[[ | :[[Theater Lübeck]] | ||
*'''Schauspieler:''' | *'''Schauspieler:''' | ||
: | : | ||
*'''Architektur:''' | *'''Architektur:''' | ||
:[[ | :[[Backsteingotik]] | ||
*'''Musik:''' | *'''Musik:''' | ||
:[[Blasorchester Wewelsfleth]] - [[Attonitus]] | :[[Blasorchester Wewelsfleth]] - [[Attonitus]] | ||
| Zeile 63: | Zeile 58: | ||
:[[Albert Wilhelm Cramer von Clausbruch]] | :[[Albert Wilhelm Cramer von Clausbruch]] | ||
*'''Sehenswürdigkeiten:''' | *'''Sehenswürdigkeiten:''' | ||
:[[ | :[[Marine-Ehrenmal Laboe]] | ||
*'''Museen und Sammlungen:''' | *'''Museen und Sammlungen:''' | ||
:[[Konzentrations-Außenlager Husum-Schwesing]] | :[[Konzentrations-Außenlager Husum-Schwesing]] | ||
| Zeile 73: | Zeile 68: | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Wirtschaft:''' | *'''Wirtschaft:''' | ||
:[[LUIS AG]] - [[Bildungszentrum Tannenfelde]] - [[Ricklinger Landbrauerei]] - [[ImmoVerlag]] | :[[Kernkraftwerk Brokdorf]] - [[LUIS AG]] - [[Bildungszentrum Tannenfelde]] - [[Ricklinger Landbrauerei]] - [[ImmoVerlag]] - [[DeWind]] | ||
*'''Verkehr:''' | *'''Verkehr:''' | ||
:[[Autobahnkreuz Kiel-West]] | :[[Autobahnkreuz Kiel-West]] | ||
*'''Straßen, Plätze, Brücken:''' | *'''Straßen, Plätze, Brücken:''' | ||
: | : | ||
*'''Gesundheitswesen:''' | *'''Gesundheitswesen:''' | ||
:[[Klinik Niebüll]] - [[Klinik Tönning]] - [[Inselklinik Föhr-Amrum]] - [[Johanniter-Krankenhaus Geesthacht]] | :[[Klinik Niebüll]] - [[Klinik Tönning]] - [[Inselklinik Föhr-Amrum]] - [[Johanniter-Krankenhaus Geesthacht]] | ||
| Zeile 83: | Zeile 78: | ||
:[[Musketier Media]] - [[SealMedia]] | :[[Musketier Media]] - [[SealMedia]] | ||
*'''Medien (Person):''' | *'''Medien (Person):''' | ||
: | : | ||
*'''Institutionen und Einrichtungen:''' | *'''Institutionen und Einrichtungen:''' | ||
:[[DLRG Landeszentrum und Gästehaus]] | :[[DLRG Landeszentrum und Gästehaus]] - [[Kindercafe Kiel]] | ||
*'''Kulinarisches:''' | *'''Kulinarisches:''' | ||
:[[ | :[[Köm]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Sport'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Sport'''</center> | ||
| Zeile 93: | Zeile 88: | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
*'''Fußball:''' | *'''Fußball:''' | ||
:[[ | :[[Büchen-Siebeneichener Sportverein]] | ||
*'''Sport allgemein:''' | *'''Sport allgemein:''' | ||
:[[MTV Itzehoe Eagles | :[[MTV Itzehoe Eagles]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Sonstiges'''</center> | | style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Sonstiges'''</center> | ||
| Zeile 104: | Zeile 99: | ||
*'''Sonstige Personen:''' | *'''Sonstige Personen:''' | ||
:[[Jens Lütke]] | :[[Jens Lütke]] | ||
:[[Isabel Gülck]] | |||
|- | |- | ||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Portale der [[Deutschland|deutschen]] Bundesländer in PlusPedia'''</center> | |||
| style="background:#FFDAB9" colspan="2" | <center>'''Portale der deutschen Bundesländer in PlusPedia'''</center> | |||
|- | |- | ||
| style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | | style="background:#FDF5E6" colspan="2" | | ||
| Zeile 172: | Zeile 124: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Portale der deutschen Bundesländer|Schleswig-Holstein]] | ||
[[Kategorie:Schleswig-Holstein| | [[Kategorie:Schleswig-Holstein|!Portal]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2018, 12:34 Uhr
| Artikel über Schleswig-Holstein in PlusPedia | |
| Schleswig-Holstein live | |
| |
| Geographie und Natur | |
| |
| Geschichte, Politik und Religion | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | |