PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Duales System: Unterschied zwischen den Versionen
Penarc (Diskussion | Beiträge) →In der Praxis: Datei:Amarillo-GelbeSäcke.jpg |
→In der Praxis: es gibt inzwischen auch Müllcontainer |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Duale System''' bezeichnet die | {{Begriffsklärungshinweis}} | ||
Das '''Duale System''' bezeichnet die getrennte Sammlung von gebrauchten [[Verkaufsverpackung]]en in [[Deutschland]] gemäß den Vorgaben des [[Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz]]es. | |||
== Entstehung == | == Entstehung == | ||
Hintergrund war die 1991 in Kraft getretene [[Verpackungsverordnung]], die die Wirtschaft erstmals verpflichtete, in Umlauf gebrachte Verpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen und bei deren [[Entsorgung]] | Hintergrund war die 1991 in Kraft getretene [[Verpackungsverordnung]] (VerpackV), die die Wirtschaft erstmals verpflichtete, in Umlauf gebrachte Verpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen und bei deren [[Entsorgung]] und [[Recycling]] (Wiederverwertung) mitzuwirken. Bis dahin waren ausschließlich die [[Gemeinde]]n für die Abfallentsorgung zuständig. | ||
Die neue | Die neue Gesetzgebung veranlasste in Deutschland tätige Unternehmen der Lebensmittel- und Verpackungsbranche, einen Verbund zu gründen, der die Erfüllung der Verwertungspflichten bündeln konnte. Daraus entstand das ''Duale System''. | ||
Erster privatwirtschaftlicher Anbieter dieser Dienstleistung war die [[Duales System Deutschland| | Erster privatwirtschaftlicher Anbieter dieser Dienstleistung war die [[Duales System Deutschland|Duale System Deutschland GmbH]]. Im Jahr 2003 wurde erstmals im Bundesland [[Hessen]] mit der [[Landbell|Landbell AG für Rückhol-Systeme]] ein zweiter Systembetreiber zugelassen, der seit 2006 bundesweit tätig ist. Inzwischen sind noch sieben weitere Anbieter zugelassen. Hierbei handelt es sich um die [[BellandVision|BellandVision GmbH]], die [[Interseroh|Interseroh SE]], die [[Reclay Holding|Redual GmbH]], die [[Veolia Umweltservice|Veolia Umweltservice Dual GmbH]], die [[VfW GmbH]], die Zentek GmbH & Co. KG und die EKO-PUNKT GmbH. | ||
und die EKO-PUNKT GmbH. | |||
Aufgrund des Wegfalls der einstigen [[Monopol]]-Stellung verlor [[Grüner Punkt| | Aufgrund des Wegfalls der einstigen [[Monopol]]-Stellung verlor der 1990 gegründete [[Grüner Punkt|Grüne Punkt]] an Bedeutung, da auch andere Verpackungen ohne diese Kennzeichnung recycelt werden können. | ||
== | == Praktische Umsetzung == | ||
[[Bild:Amarillo-GelbeSäcke.jpg|thumb|200px|"Gelbe Säcke" liegen zur Abholung bereit an einem Haus]] | [[Bild:Amarillo-GelbeSäcke.jpg|thumb|200px|"Gelbe Säcke" liegen zur Abholung bereit an einem Haus]] | ||
Der überwiegende Anteil der verbrauchten Verkaufsverpackungen (ca. 7 Mio. Tonnen jährlich) wird im dualen System gesammelt und der Verwertung zugeführt (ca. 4 Mio. Tonnen jährlich). Die Verpackungen werden von den Verbrauchern | Der überwiegende Anteil der verbrauchten Verkaufsverpackungen (ca. 7 Mio. Tonnen jährlich) wird im dualen System gesammelt und der Verwertung zugeführt (ca. 4 Mio. Tonnen jährlich). Die Verpackungen werden meist von den Verbrauchern gesammelt, und zwar [[Kunststoff]]e, [[Metall]]e, [[Tetra-Pak|Tetra-Paks]] und andere Leichtverpackungen in der Gelben Tonne, einem Müllcontainer mit gelbem Deckel bzw. im [[Gelber Sack|Gelben Sack]]. | ||
Im jährlichen [[Mengenstromnachweis]] (siehe {{§|6|verpackv_1998|juris}} Abs. 7 VerpackV) dokumentieren die Entsorgungsdienstleister über den [[Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft]] gegenüber der zuständigen [[Landesbehörde]] oder einer von ihr bestimmten Behörde die Erfüllung ihrer Pflichten. Er enthält alle Daten über die ordnungsgemäße Sammlung, Sortierung und Verwertung der in Deutschland gesammelten und zu neuen Produkten wiederverwerteten Verkaufsverpackungen. | |||
== Kritik == | |||
Eine häufig geäußerte Kritik bezieht sich auf die geringe Rückführung der Wertstoffe in den Kreislauf. So gab das Bundesamt für Umwelt 2018 an, dass 52 % des gesammelten Plastikmülls thermisch verwertet, d. h. verbrannt werden.<ref>[https://www.umweltbundesamt.de/themen/weltrecyclingtag-wieviel-recyceln-wir-wirklich Weltrecyclingtag: Wieviel recyceln wir wirklich?]</ref> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| Zeile 24: | Zeile 28: | ||
*[http://www.gruener-punkt.de Website der Duales System Deutschland GmbH] | *[http://www.gruener-punkt.de Website der Duales System Deutschland GmbH] | ||
{{PPA-Silber}} | |||
[[Kategorie:Kreislaufwirtschaft]] | [[Kategorie:Kreislaufwirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Recycling]] | [[Kategorie:Recycling]] | ||
[[Kategorie:Verpackungswesen]] | [[Kategorie:Verpackungswesen]] | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2025, 07:02 Uhr
Das Duale System bezeichnet die getrennte Sammlung von gebrauchten Verkaufsverpackungen in Deutschland gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
Entstehung
Hintergrund war die 1991 in Kraft getretene Verpackungsverordnung (VerpackV), die die Wirtschaft erstmals verpflichtete, in Umlauf gebrachte Verpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen und bei deren Entsorgung und Recycling (Wiederverwertung) mitzuwirken. Bis dahin waren ausschließlich die Gemeinden für die Abfallentsorgung zuständig.
Die neue Gesetzgebung veranlasste in Deutschland tätige Unternehmen der Lebensmittel- und Verpackungsbranche, einen Verbund zu gründen, der die Erfüllung der Verwertungspflichten bündeln konnte. Daraus entstand das Duale System.
Erster privatwirtschaftlicher Anbieter dieser Dienstleistung war die Duale System Deutschland GmbH. Im Jahr 2003 wurde erstmals im Bundesland Hessen mit der Landbell AG für Rückhol-Systeme ein zweiter Systembetreiber zugelassen, der seit 2006 bundesweit tätig ist. Inzwischen sind noch sieben weitere Anbieter zugelassen. Hierbei handelt es sich um die BellandVision GmbH, die Interseroh SE, die Redual GmbH, die Veolia Umweltservice Dual GmbH, die VfW GmbH, die Zentek GmbH & Co. KG und die EKO-PUNKT GmbH.
Aufgrund des Wegfalls der einstigen Monopol-Stellung verlor der 1990 gegründete Grüne Punkt an Bedeutung, da auch andere Verpackungen ohne diese Kennzeichnung recycelt werden können.
Praktische Umsetzung
Der überwiegende Anteil der verbrauchten Verkaufsverpackungen (ca. 7 Mio. Tonnen jährlich) wird im dualen System gesammelt und der Verwertung zugeführt (ca. 4 Mio. Tonnen jährlich). Die Verpackungen werden meist von den Verbrauchern gesammelt, und zwar Kunststoffe, Metalle, Tetra-Paks und andere Leichtverpackungen in der Gelben Tonne, einem Müllcontainer mit gelbem Deckel bzw. im Gelben Sack.
Im jährlichen Mengenstromnachweis (siehe § 6 Abs. 7 VerpackV) dokumentieren die Entsorgungsdienstleister über den Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft gegenüber der zuständigen Landesbehörde oder einer von ihr bestimmten Behörde die Erfüllung ihrer Pflichten. Er enthält alle Daten über die ordnungsgemäße Sammlung, Sortierung und Verwertung der in Deutschland gesammelten und zu neuen Produkten wiederverwerteten Verkaufsverpackungen.
Kritik
Eine häufig geäußerte Kritik bezieht sich auf die geringe Rückführung der Wertstoffe in den Kreislauf. So gab das Bundesamt für Umwelt 2018 an, dass 52 % des gesammelten Plastikmülls thermisch verwertet, d. h. verbrannt werden.[1]
Weblinks
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
- Website der Landbell AG
- Website der Redual GmbH
- Website der BellandVision GmbH
- Website der Duales System Deutschland GmbH
Vergleich zu Wikipedia