PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Japanischer Staudenknöterich: Unterschied zwischen den Versionen
PPA |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| colspan="3" style="text-align:center; font-size:120%; background-color:#32CD32;" | <font color="black"> '''Japanischer Staudenknöterich'''[[Datei:Info blue-32.png|right|link=Hilfe:Taxoboxen]]<br />([[Knöterichgewächse|''Polygonaceae'']]) | | colspan="3" style="text-align:center; font-size:120%; background-color:#32CD32;" | <font color="black"> '''Japanischer Staudenknöterich'''[[Datei:Info blue-32.png|right|link=Hilfe:Taxoboxen]]<br />([[Knöterichgewächse|''Polygonaceae'']]) | ||
|- | |- | ||
| colspan ="3" |[[Datei:Polygonum_cuspidatum_curtis.jpg|center|300px|thumb|Japanischer Staudenknöterich ( | | colspan ="3" |[[Datei:Polygonum_cuspidatum_curtis.jpg|center|300px|thumb|Japanischer Staudenknöterich (Blätter)]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center; font-size:120%; background-color:#32CD32;" | <font color="black"> | | colspan="3" style="text-align:center; font-size:120%; background-color:#32CD32;" | <font color="black"> | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Der '''Japanische Staudenknöterich''' {{LaS}} | Der '''Japanische Staudenknöterich''' {{LaS}} ist eine [[Art (Biologie)|Pflanzenart]] aus der Gattung Schling- oder [[Flügelknöteriche]]. Morphologisch ist sie an den sich windenden Stängeln zu erkennen. Die Blätter sind unbehaart bzw. die Behaarung ist nicht mit bloßem Auge erkennbar. Sie wird als Zierpflanze verwende und ist in vielen Teilen der Welt ein [[Neophyt]]. | ||
Sie wird als Zierpflanze | |||
<ref>http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=250060603</ref><ref>http://www2.udec.cl/~egianoli/09saldagaybot.pdf</ref> | <ref>http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=250060603</ref><ref>http://www2.udec.cl/~egianoli/09saldagaybot.pdf</ref> | ||
[[Datei:Fallopia japo raghue 5 26 27 28 29.jpg|thumb|left]] | [[Datei:Fallopia japo raghue 5 26 27 28 29.jpg|thumb|left|Blüten]] | ||
==Andere Namen== | ==Andere Namen== | ||
*Kamtschatka-Knöterich oder kurz Japanknöterich | |||
*''Polygonum cuspidatum'' [Siebold & Zucc.] | |||
*Reynoutria japonica, [[Maarten_Houttuyn|Houtt]]<ref>https://www.gbif.org/es/species/2889173</ref> | *Reynoutria japonica, [[Maarten_Houttuyn|Houtt]]<ref>https://www.gbif.org/es/species/2889173</ref> | ||
*Fallopia japonica, (Houtt.)Ronse Decr<ref>https://www.gbif.org/es/species/5334357</ref> | *Fallopia japonica, (Houtt.)Ronse Decr<ref>https://www.gbif.org/es/species/5334357</ref> | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
{{PPA-Kupfer}} | {{PPA-Kupfer}} | ||
==Einzelnachweise== | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Knöterichgewächse]] | [[Kategorie:Knöterichgewächse]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2024, 01:17 Uhr
| Japanischer Staudenknöterich (Polygonaceae) | ||||
|
Klassische Systemist sie atik | ||||
| Reich | Pflanzen | Plantae | ||
| Stamm | Blütenpflanzen | Magnoliophyta | ||
| Klasse | Bedecktsamer | Magnoliopsida | ||
| Ordnung | Knöterichartige | Polygonales | ||
| Familie | Knöterichgewächse | Polygonaceae | ||
| Gattung | Flügelknöteriche | Fallopia | ||
| Art | Japanischer Staudenknöterich | Fallopia japonica | ||
| Autor(en) | Louis-Philippe Ronse Decraene | Ronse Decr. | ||
| Jahr | 1988 | |||
|
Phylogenetische Systematik | ||||
| Ordnung | Nelkenartige | Caryophyllales | ||
| Familie | Knöterichgewächse | Polygonaceae | ||
Der Japanische Staudenknöterich lateinisch ist eine Pflanzenart aus der Gattung Schling- oder Flügelknöteriche. Morphologisch ist sie an den sich windenden Stängeln zu erkennen. Die Blätter sind unbehaart bzw. die Behaarung ist nicht mit bloßem Auge erkennbar. Sie wird als Zierpflanze verwende und ist in vielen Teilen der Welt ein Neophyt. [1][2]
Andere Namen
- Kamtschatka-Knöterich oder kurz Japanknöterich
- Polygonum cuspidatum [Siebold & Zucc.]
- Reynoutria japonica, Houtt[3]
- Fallopia japonica, (Houtt.)Ronse Decr[4]
Andere Lexika
