PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Schweden: Unterschied zwischen den Versionen
→Trivia: Keine Proxys |
kats, links, galerie |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Flag of Sweden.jpg|thumb|Die schwedische Flagge]] | |||
'''Schweden''' ist ein [[Skandinavien|skandinavisches]] Land in [[Nordeuropa]] und Teil der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. | '''Schweden''' ist ein [[Skandinavien|skandinavisches]] Land in [[Nordeuropa]] und Teil der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. | ||
| Zeile 4: | Zeile 5: | ||
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf beläuft sich (2005) auf 42.392 $ pro Einwohner. | Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf beläuft sich (2005) auf 42.392 $ pro Einwohner. | ||
== Fotoalbum == | |||
<gallery> | |||
Datei:Siw Malmkvist & Lilian Malmkvist 1959.jpg|[[Siw Malmkvist]] & [[Lilian Malmkvist]] 1959 | |||
Datei:Astrid Ohlsén.jpg|[[Astrid Ohlsén]] | |||
Datei:Carolina Gynning 2008.JPG|[[Carolina Gynning]] | |||
Datei:Lars Jacob & Nina Natascha.jpg|[[Lars Jacob]] & [[Nina Natascha]] | |||
</gallery> | |||
== Weblinks == | |||
{{Commons|Sverige|Schweden}} | |||
* [http://www.diplo.de/Schweden Länderinformationen zu Schweden] (Auswärtiges Amt, Berlin) | |||
* [http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/Laenderprofile/Content75/Schweden,property=file.pdf Länderprofil] des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2004 | |||
* [http://www.sweden.se/ Das offizielle Portal Schwedens] (deutsch und viele andere Sprachen) | |||
* [http://www.si.se/ Schwedisches Institut] (de/en/es/fr/sv) | |||
* [[:Kategorie:Bild Schweden]] | |||
[[Kategorie:Staat in Europa]] | [[Kategorie:Staat in Europa]] | ||
[[Kategorie:Schweden| ]] | |||
[[Kategorie:Monarchie (Staat)]] | |||
[[Kategorie:Mitgliedstaat der Europäischen Union]] | |||
[[Kategorie:Mitglied des Europarats]] | |||
{{Vorlage:PPA-Eisen}} | {{Vorlage:PPA-Eisen}} | ||
Version vom 8. November 2011, 12:55 Uhr
Schweden ist ein skandinavisches Land in Nordeuropa und Teil der Europäischen Union.
Die Hauptstadt ist Stockholm. Aktueller Ministerpräsident der Parlamentarischen Monarchie ist Fredrik Reinfeldt, Staatsoberhaupt ist König Carl XVI. Gustav. Schweden zählt 2009 9.269.986 Einwohner auf einer Fläche von 450.295 km², die Bevölkerungsdichte beträgt 20,6 Einwohner pro km² Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf beläuft sich (2005) auf 42.392 $ pro Einwohner.
Fotoalbum
-
Siw Malmkvist & Lilian Malmkvist 1959
Weblinks
- Länderinformationen zu Schweden (Auswärtiges Amt, Berlin)
- Länderprofil des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2004
- Das offizielle Portal Schwedens (deutsch und viele andere Sprachen)
- Schwedisches Institut (de/en/es/fr/sv)
- Kategorie:Bild Schweden
Andere Lexika