PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Zentralamerika: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „'''Zentralamerika''' bezeichnet im geographischen Sinn die Landbrücke in der Mitte des amerikanischen Doppelkontinents und ist somit ein Teil…“ |
Staaten |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Zentralamerika''' bezeichnet im geographischen Sinn die [[Landbrücke]] in der Mitte des [[Amerika|amerikanischen Doppelkontinents]] und ist somit ein Teil von [[Mittelamerika]]. | '''Zentralamerika''' bezeichnet im geographischen Sinn die [[Landbrücke]] in der Mitte des [[Amerika|amerikanischen Doppelkontinents]] und ist somit ein Teil von [[Mittelamerika]]. Es gehören folgende Staaten dazu: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- style="background:#ECECEC" | |||
! Staat | |||
! Fläche<br />(km²) | |||
! Einwohner<br />(2016) | |||
! Einwohner<br />pro km² | |||
! [[Bruttoinlandsprodukt|BIP]]/Einwohner]]<br />(US-$, 2016) | |||
! Hauptstadt | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | {{BLZ|#}} [[Belize]] | |||
| align="right" | 22.966 | |||
| align="right" | 353.858 | |||
| align="right" | 15 | |||
| align="right" | 4.636 | |||
| style="text-align:left;" | [[Belmopan]] | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | {{CRI|#}} [[Costa Rica]] | |||
| align="right" | 51.100 | |||
| align="right" | 4.872.543 | |||
| align="right" | 95 | |||
| align="right" | 11.835 | |||
| style="text-align:left;" | [[San José, Costa Rica|San José]] | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | {{SLV|#}} [[El Salvador]] | |||
| align="right" | 21.041 | |||
| align="right" | 6.156.670 | |||
| align="right" | 293 | |||
| align="right" | 4.343 | |||
| style="text-align:left;" | [[San Salvador]] | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | {{GTM|#}} [[Guatemala]] | |||
| align="right" | 108.889 | |||
| align="right" | 15.189.958 | |||
| align="right" | 139 | |||
| align="right" | 4.089 | |||
| style="text-align:left;" | [[Guatemala-Stadt]] | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | {{HND|#}} [[Honduras]] | |||
| align="right" | 112.090 | |||
| align="right" | 8.893.259 | |||
| align="right" | 79 | |||
| align="right" | 2.609 | |||
| style="text-align:left;" | [[Tegucigalpa]] | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | {{NIC|#}} [[Nicaragua]] | |||
| align="right" | 130.370 | |||
| align="right" | 5.966.798 | |||
| align="right" | 46 | |||
| align="right" | 2.120 | |||
| style="text-align:left;" | [[Managua]] | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | {{PAN|#}} [[Panama]] | |||
| align="right" | 75.420 | |||
| align="right" | 3.705.246 | |||
| align="right" | 49 | |||
| align="right" | 13.654 | |||
| style="text-align:left;" | [[Panama-Stadt]] | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! Total | |||
| align="right" | 521.876 | |||
| align="right" | 45.138.332 | |||
| align="right" | 86 | |||
| align="right" | 5.411 | |||
| align="right" | | |||
|- | |||
|} | |||
{{PPA- | {{PPA-Kupfer}} | ||
[[Kategorie:Region in Amerika]] | [[Kategorie:Region in Amerika]] | ||
[[Kategorie:Mittelamerika]] | [[Kategorie:Mittelamerika]] | ||
Version vom 21. Juli 2024, 20:47 Uhr
Zentralamerika bezeichnet im geographischen Sinn die Landbrücke in der Mitte des amerikanischen Doppelkontinents und ist somit ein Teil von Mittelamerika. Es gehören folgende Staaten dazu:
| Staat | Fläche (km²) |
Einwohner (2016) |
Einwohner pro km² |
BIP/Einwohner]] (US-$, 2016) |
Hauptstadt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Belize | 22.966 | 353.858 | 15 | 4.636 | Belmopan |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Costa Rica | 51.100 | 4.872.543 | 95 | 11.835 | San José |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt El Salvador | 21.041 | 6.156.670 | 293 | 4.343 | San Salvador |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Guatemala | 108.889 | 15.189.958 | 139 | 4.089 | Guatemala-Stadt |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Honduras | 112.090 | 8.893.259 | 79 | 2.609 | Tegucigalpa |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Nicaragua | 130.370 | 5.966.798 | 46 | 2.120 | Managua |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Panama | 75.420 | 3.705.246 | 49 | 13.654 | Panama-Stadt |
| Total | 521.876 | 45.138.332 | 86 | 5.411 |
Andere Lexika