PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
QuantaRed Technologies: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde geleert. |
Ariane (Diskussion | Beiträge) K Änderungen von 217.212.230.20 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von 77.2.29.126 zurückgesetzt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''QuantaRed Technologies GmbH''' ist ein [[Österreich|österreichisches]] Unternehmen mit Firmensitz in [[Wien]]. Entwickelt und produziert werden laserbasierte Messmodule für die [[Petrochemie|petrochemische]] Industrie, wobei der Schwerpunkt bei der [[Infrarotspektroskopie]] in flüssigen Medien mit Hilfe von [[Quantenkaskadenlaser]] (QCL) liegt. | |||
== Firmengeschichte == | |||
Das Unternehmen wurde als Optophonics GesbR 2006 von Wolfgang Ritter und Bernhard Lendl mit Unterstützung der INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH, einer Förderinitiative der [[TU Wien]], der [[Universität Wien]] und der Technologieagentur der Stadt Wien (ZIT), gegründet. 2008 wurde Optophonics vollinhaltlich in die QuantaRed Technologies GmbH umgewandelt. Seit Unternehmensbeginn existiert eine Produktions- und Vertriebspartnerschaft mit dem Unternehmen Eralytics GmbH aus Wien, über deren internationales Vertriebsnetzwerk die Produkte verkauft werden. | |||
== Technologie == | |||
QuantaRed Technologies ist das erste und derzeit einzige Unternehmen, das [[Quantenkaskadenlaser]] kommerziell als Lichtquelle für die [[Infrarotspektroskopie]] in flüssiger Phase einsetzt<ref>Weblink: ''http://spie.org/x648.html?product_id=871397''</ref>. Diese Technologie ermöglicht es, die Infrarotspektroskopie auch dort einzusetzen, wo herkömmliche Techniken auf Basis von thermischen Lichtquellen versagen. Die nötigen Entwicklungsarbeiten wurden in Zusammenarbeit mit der TU Wien vollzogen.<ref>Weblink: ''http://derstandard.at/1277338556637/Platon-und-die-springenden-Fotonen''</ref> Für die Umsetzung dieser Technik in einem kommerziell erhältlichen Analysengerät wurde Wolfgang Ritter 2009 mit dem [[Dr.-Ernst-Fehrer-Preis]] ausgezeichnet.<ref>Weblink: ''http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/6155/''</ref> | |||
==Produkte== | |||
*Öl in Wasser Analysengeräte<ref>Weblink: ''http://diepresse.com/home/science/529268/Molekulare-Oelspuren''</ref> | |||
*Öl in Boden Analysengeräte | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.quantared.com www.quantared.com] Offizielle Homepage | |||
* [http://www.eralytics.com www.eralytics.com] Eralytics GmbH Homepage | |||
* [http://www.inits.at www.inits.at] INiTS Homepage | |||
== Fußnoten== | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Unternehmen (Wien)]] | |||
== Init-Quelle == | |||
Entnommen aus der: | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/QuantaRed_Technologies Wikipedia] | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/26._September_2011#QuantaRed_Technologies_.28gel.C3.B6scht.29 Löschdiskussion bei Wikipedia] | |||
Erster Autor: [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Morten_Haan Morten Haan] angelegt am 23.09.2011 um 17:08, | |||
<br/> Alle Autoren: [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Tom_md Tom md], [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Itna Itna], [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Kitoforus Kitoforus], [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Morten_Haan Morten Haan] | |||
{{Vorlage:PPA-Mars}} | |||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2013, 15:56 Uhr
Die QuantaRed Technologies GmbH ist ein österreichisches Unternehmen mit Firmensitz in Wien. Entwickelt und produziert werden laserbasierte Messmodule für die petrochemische Industrie, wobei der Schwerpunkt bei der Infrarotspektroskopie in flüssigen Medien mit Hilfe von Quantenkaskadenlaser (QCL) liegt.
Firmengeschichte
Das Unternehmen wurde als Optophonics GesbR 2006 von Wolfgang Ritter und Bernhard Lendl mit Unterstützung der INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH, einer Förderinitiative der TU Wien, der Universität Wien und der Technologieagentur der Stadt Wien (ZIT), gegründet. 2008 wurde Optophonics vollinhaltlich in die QuantaRed Technologies GmbH umgewandelt. Seit Unternehmensbeginn existiert eine Produktions- und Vertriebspartnerschaft mit dem Unternehmen Eralytics GmbH aus Wien, über deren internationales Vertriebsnetzwerk die Produkte verkauft werden.
Technologie
QuantaRed Technologies ist das erste und derzeit einzige Unternehmen, das Quantenkaskadenlaser kommerziell als Lichtquelle für die Infrarotspektroskopie in flüssiger Phase einsetzt[1]. Diese Technologie ermöglicht es, die Infrarotspektroskopie auch dort einzusetzen, wo herkömmliche Techniken auf Basis von thermischen Lichtquellen versagen. Die nötigen Entwicklungsarbeiten wurden in Zusammenarbeit mit der TU Wien vollzogen.[2] Für die Umsetzung dieser Technik in einem kommerziell erhältlichen Analysengerät wurde Wolfgang Ritter 2009 mit dem Dr.-Ernst-Fehrer-Preis ausgezeichnet.[3]
Produkte
- Öl in Wasser Analysengeräte[4]
- Öl in Boden Analysengeräte
Weblinks
- www.quantared.com Offizielle Homepage
- www.eralytics.com Eralytics GmbH Homepage
- www.inits.at INiTS Homepage
Fußnoten
Init-Quelle
Entnommen aus der:
Erster Autor: Morten Haan angelegt am 23.09.2011 um 17:08,
Alle Autoren: Tom md, Itna, Kitoforus, Morten Haan
Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.