PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Kriminalität in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Kat. war doppelt |
Einleitung usw., das ist hier alles Statistik |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Kriminalität in Deutschland''' wird in diesem Artikel anhand von statistischen Zahlen dargestellt. | Die '''Kriminalität in Deutschland''' wird in diesem Artikel anhand von statistischen Zahlen dargestellt. Nach Angaben des [[Bundeskriminalamt]]es war die [[Kriminalität]] in der [[Bundesrepublik Deutschland]] in den Jahren 2008-2018 insgesamt rückläufig. | ||
== Bevölkerungsentwicklung == | == Bevölkerungsentwicklung == | ||
| Zeile 369: | Zeile 369: | ||
| 2015 || 127.395 || 156,9 || 18.079 (14,2 %) || 120 || 642 || 82,3 % | | 2015 || 127.395 || 156,9 || 18.079 (14,2 %) || 120 || 642 || 82,3 % | ||
|} | |} | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Version vom 2. April 2020, 10:32 Uhr
Die Kriminalität in Deutschland wird in diesem Artikel anhand von statistischen Zahlen dargestellt. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes war die Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 2008-2018 insgesamt rückläufig.
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr (31. Dezember) |
Gesamt- bevölkerung |
Veränderung in Prozent |
Deutsche Staatsbürger |
|---|---|---|---|
| 1950 | 69.346.000 | ||
| 1955 | 71.350.000 | +2,89 | |
| 1960 | 73.147.000 | +2,52 | |
| 1965 | 76.336.000 | +4,36 | |
| 1970 | 78.069.000 | +2,27 | |
| 1975 | 78.465.000 | +0,51 | |
| 1980 | 78.397.000 | −0,09 | |
| 1985 | 77.661.000 | −0,94 | |
| 1990 | 79.753.000 | +2,69 | 74.171.000 |
| 1995 | 81.817.000 | +2,59 | 74.475.000 |
| 2000 | 82.260.000 | +0,54 | 74.992.000 |
| 2005 | 82.438.000 | +0,22 | 75.149.000 |
| 2010 | 81.752.000 | −0,84 | 74.553.000 |
| 2011 | 80.328.000 | −1,74 | 73.985.500 |
| 2012 | 80.524.000 | +0,2 | 73.880.000 |
| 2013 | 80.767.000 | +0,3 | 73.752.200 |
| 2014 | 81.198.000 | +0,5 | 73.657.800 |
| 2015 | 82.175.684 | +1,2 | 73.523.800 |
Die Ergebnisse ab 2011 sind auf Grundlage des Zensus 2011. Durch die Korrekturen der Bevölkerungszahlen erklärt sich der Sprung zwischen 2010 und 2011.
Schwere Verbrechen
Mord
Mordopfer
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 497 | 464 | 449 | 422 | 399 | 413 | 375 | 339 | 370 | 365 | 324 | 357 | 281 | 282 | 298 | 296 | 373 |
Mord und Totschlagopfer
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
| 482[2] |
|
928 (583+299+46)[3] |
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 977[4] | 910 (416+494)[5] | 1447 [6] | 1357 [7] | 662[8] | 578[9] | 585[10] |
Schwere Körperverletzung
2011 wurden auf Straßen, Wegen und Plätzen 306 Fälle von schwerer Körperverletzung erfasst, an sonstigen Tatörtlichkeiten waren es 420 Fälle.[11]
| erfasste Fälle | mit Schusswaffe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | insgesamt | pro 100.000 Einwohner | Versuche | geschossen | gedroht | Aufklärungsquote |
| 1987 | 63.711 | 104,2 | 4.074 (6,4 %) | 265 | 1.535 | 84,1 % |
| 1988 | 62.889 | 102,4 | 4.298 (6,8 %) | 247 | 1.480 | 84,1 % |
| 1989 | 64.840 | 104,6 | 4.249 (6,6 %) | 228 | 1.327 | 83,5 % |
| 1990 | 67.095 | 107,0 | 4.174 (6,2 %) | 227 | 1.368 | 82,6 % |
| 1991 | 73.296 | 112,7 | 4.298 (5,9 %) | 294 | 1.398 | 80,6 % |
| 1992 | 77.160 | 117,3 | 4.800 (6,2 %) | 382 | 1.797 | 80,7 % |
| 1993 | 87.784 | 108,4 | 5.061 (5,8 %) | 439 | 2.378 | 80,1 % |
| 1994 | 88.037 | 108,2 | 5.340 (6,1 %) | 493 | 2.280 | 81,3 % |
| 1995 | 95.759 | 117,4 | 6.023 (6,3 %) | 536 | 2.478 | 81,7 % |
| 1996 | 101.333 | 123,9 | 6.594 (6,5 %) | 553 | 2.619 | 83,2 % |
| 1997 | 106.222 | 129,5 | 6.922 (6,5 %) | 522 | 2.508 | 82,5 % |
| 1998 | 110.277 | 134,4 | 7.690 (7,0 %) | 535 | 2.289 | 83,6 % |
| 1999 | 114.516 | 139,6 | 8.322 (7,3 %) | 592 | 2.300 | 83,9 % |
| 2000 | 116.912 | 142,3 | 8.866 (7,6 %) | 580 | 2.159 | 83,9 % |
| 2001 | 120.345 | 146,3 | 9.042 (7,5 %) | 473 | 1.715 | 83,8 % |
| 2002 | 126.932 | 154,0 | 9.596 (7,6 %) | 492 | 1.707 | 84,6 % |
| 2003 | 132.615 | 160,7 | 10.141 (7,6 %) | 441 | 1.844 | 84,1 % |
| 2004 | 139.748 | 169,3 | 10.790 (7,7 %) | 389 | 1.546 | 84,2 % |
| 2005 | 147.122 | 178,3 | 12.151 (8,3 %) | 418 | 1.492 | 83,5 % |
| 2006 | 150.874 | 183,0 | 12.953 (8,6 %) | 352 | 1.357 | 83,2 % |
| 2007 | 154.849 | 188,1 | 13.589 (8,8 %) | 350 | 1.337 | 82,5 % |
| 2008 | 151.208 | 183,9 | 15.347 (10,1 %) | 279 | 1.084 | 82,3 % |
| 2009 | 149.301 | 182,1 | 15.730 (10,5 %) | 214 | 1.098 | 82,2 % |
| 2010 | 142.903 | 174,7 | 15.799 (11,1 %) | 202 | 931 | 82,3 % |
| 2011 | 139.091 | 170,1 | 16.085 (11,6 %) | 153 | 947 | 82,3 % |
| 2012 | 136.077 | 166,3 | 16.524 (12,1 %) | 169 | 769 | 82,3 % |
| 2013 | 127.869 | 158,8 | 16.115 (12,6 %) | 156 | 766 | 82,3 % |
| 2014 | 125.752 | 155,7 | 17.106 (13,6 %) | 128 | 690 | 82,3 % |
| 2015 | 127.395 | 156,9 | 18.079 (14,2 %) | 120 | 642 | 82,3 % |
Literatur
Einzelnachweise
- ↑ http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2229/umfrage/mordopfer-in-deutschland-entwicklung-seit-1987/
- ↑ http://www.bka.de/nn_242508/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks1965
- ↑ http://www.bka.de/nn_242508/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks1975
- ↑ http://www.bka.de/nn_242508/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks1985
- ↑ http://www.bka.de/nn_242508/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks1990
- ↑ http://www.bka.de/nn_242508/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks1995
- ↑ http://www.bka.de/nn_242508/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks1996
- ↑ http://www.bka.de/nn_242508/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks2011
- ↑ http://www.bka.de/nn_248962/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2012/pks2012__node.html?__nnn=true
- ↑ http://www.bka.de/nn_248928/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2013/pks2013__node.html?__nnn=true
- ↑ Polizeiliche Kriminalstatistik. Bundeskriminalamt, 2011, S. 39 f.. Abgerufen am 26. November 2012. (PDF, 6265 kB)
- ↑ PKS-Zeitreihen 1987 bis 2011. Bundeskriminalamt, 2012-06-16, S. 36. Abgerufen am 26. November 2012. (PDF, 1152 kB)
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (Kriminalität in Deutschland) vermutlich nicht.