PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Michel von Tell: Unterschied zwischen den Versionen
Taoti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Taoti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<br>Er legte eine Strecke von 1723km in unter 24 Stunden zurück.<ref>[https://onroad.hu/2020/03/25/harley-davidson-livewire-tura-1600-kilometer-24-ora-alatt/ OnRoad Ungarn] OnRoad Ungarn</ref><ref>[https://blog.dupontregistry.com/motorcycles/harley-davidson-livewire-breaks-distance-and-endurance-records/ Dupont Daily US] Dupont US</ref> | <br>Er legte eine Strecke von 1723km in unter 24 Stunden zurück.<ref>[https://onroad.hu/2020/03/25/harley-davidson-livewire-tura-1600-kilometer-24-ora-alatt/ OnRoad Ungarn] OnRoad Ungarn</ref><ref>[https://blog.dupontregistry.com/motorcycles/harley-davidson-livewire-breaks-distance-and-endurance-records/ Dupont Daily US] Dupont US</ref> | ||
<ref>[https://www.auto-medienportal.net/artikel/detail/52147 Auto Media] Mediaportal</ref><ref>[https://www.elektroauto-news.net/2020/harley-davidson-livewire-auf-rekord-jagd EA News] EA News</ref><ref>[https://auto.everyeye.it/notizie/harley-davidson-livewire-elettrica-percorre-1-723-km-24-ore-record-434904.html EveryEye Italia] EveryEye Italia</ref><br> | <ref>[https://www.auto-medienportal.net/artikel/detail/52147 Auto Media] Mediaportal</ref><ref>[https://www.elektroauto-news.net/2020/harley-davidson-livewire-auf-rekord-jagd EA News] EA News</ref><ref>[https://auto.everyeye.it/notizie/harley-davidson-livewire-elettrica-percorre-1-723-km-24-ore-record-434904.html EveryEye Italia] EveryEye Italia</ref><br> | ||
Die Fahrt wurde von seinem Team, 6 unabhängigen Beobachtern aus 3 Ländern und der Lokalpresse begleitet. | Die Fahrt wurde von seinem Team, 6 unabhängigen Beobachtern aus 3 Ländern und der Lokalpresse begleitet.<ref>[http://motorzeitung.de/news.php?newsid=632592 MotorradMagazin Deutschland] MotorradMagazin</ref><ref>[https://www.gpone.com/it/2020/03/29/moto-news/harley-davidson-livewire-da-record-1000-miglia-in-24-ore.html GP-ONE Magazin] GPone Italia</ref><ref>[https://www.elettrico.fr/1723-km-en-24-heures-en-harley-davidson-livewire/ Elettrico ] Elettrico Frankreich</ref><ref>[https://www.autowereld.com/artikelen/id/29028/zwitser-rijdt-1723-kilometer-in-24-uur-op-elektrische-harley-davidson AutoWereld Netherlands] AutoWereld Netherlands</ref> | ||
<br>Der Rekord ging um die Welt und es wurde in über 50 Ländern darüber berichtet.<ref>[https://kursors.lv/2020/03/28/ar-elektrisko-harley-davidson-sasniegts-nobraukuma-rekords/ Kursors Lettland] Kursors Lettland</ref><ref>[http://motorzeitung.de/news.php?newsid=632592] MotorradMagazin</ref><ref>[https://onroad.hu/2020/03/25/harley-davidson-livewire-tura-1600-kilometer-24-ora-alatt/ OnRoad Ungarn] OnRoad Ungarn</ref><ref>[https://www.hotcars.com/the-future-is-here-electric-motorcycles-you-can-buy-today/ CNBC HotCars] CNBC HotCars </ref> | |||
<br>Der Rekord ging um die Welt und es wurde in über 50 Ländern darüber berichtet.<ref>[http://motorzeitung.de/news.php?newsid=632592] MotorradMagazin</ref><ref>[https://onroad.hu/2020/03/25/harley-davidson-livewire-tura-1600-kilometer-24-ora-alatt/ OnRoad Ungarn] OnRoad Ungarn</ref><ref>[https://www.hotcars.com/the-future-is-here-electric-motorcycles-you-can-buy-today/ CNBC HotCars] CNBC HotCars </ref> | <br>Der alte Rokord lag über 400 Kilometer tiefer.<ref> | ||
<br>Der alte Rokord lag über 400 Kilometer tiefer. | [https://motomobil.at/newsstories/news/987-harley-livewire-weltrekord MotoMobil] MotoMobil Austria</ref><ref>[http://www.genussmaenner.de/aid=65029.phtml GenussMänner] GenussMänner</ref> | ||
<ref>[https://www.inmoto.it/news/curiosita/2020/03/26-2874582/l_impresa_1720_km_in_24_ore_su_harley-davidson_livewire/ InMoto Italia] inMoto Italia</ref><ref>[https://www.motorrad-magazin.at//motorrad-magazin.at/artikel/1/85/4179/Rekordfahrt+mit+LiveWire+24+Stunden+Ritt MotorradMag Austria] Motorradmagazin Österreich</ref><br>Durch den Rekord kam die lange Debatte um Reichweitenprobleme in der E-Mobility | <ref>[https://www.inmoto.it/news/curiosita/2020/03/26-2874582/l_impresa_1720_km_in_24_ore_su_harley-davidson_livewire/ InMoto Italia] inMoto Italia</ref><ref>[https://www.motorrad-magazin.at//motorrad-magazin.at/artikel/1/85/4179/Rekordfahrt+mit+LiveWire+24+Stunden+Ritt MotorradMag Austria] Motorradmagazin Österreich</ref><br>Durch den Rekord kam die lange Debatte um Reichweitenprobleme in der E-Mobility (Motorrad) weitgehend zu einem Ende.<ref>[https://jalopnik.com/yes-you-can-do-an-iron-butt-on-a-harley-davidson-livew-1842461996 Jalopnik News] Jalopnik News Australia</ref><ref>[http://www.shortnews.de/id/1056233/schweiz-kippt-bankgeheimnis-interview-michel-von-tell Short Newsl] Artikel bei Short News Zugriff 2013</ref><ref>[https://www.go2roues.com/actualites/harley-davidson-livewire/ Go2Rounes Harley] Go2Rounes Harley</ref><ref>[https://www.youtube.com/channel/UChNptQyHSDw8MEGfpriX7Ww] Media</ref> | ||
<ref>[https://naikmotor.com/147660/rekor-harley-davidson-livewire-24jam-capai-1-723-km NakiMoto Indonesia] NakiMoto Indonesia</ref><ref>[https://www.motocaina.pl/artykul/mamy-nowy-rekord-dystansu-przejechanego-elektrycznym-motocyklem-44547.html Motocaina Polen] Motocaina Polen</ref> | <ref>[https://naikmotor.com/147660/rekor-harley-davidson-livewire-24jam-capai-1-723-km NakiMoto Indonesia] NakiMoto Indonesia</ref><ref>[https://www.motocaina.pl/artykul/mamy-nowy-rekord-dystansu-przejechanego-elektrycznym-motocyklem-44547.html Motocaina Polen] Motocaina Polen</ref> | ||
Version vom 11. Oktober 2020, 10:58 Uhr
Michel von Tell ist ein Schweizer Kabarettist, Journalist und Unternehmer.[1][2]
Leben
Michel spielte Baseball in der Schweizer NLB, der zweiten Nationalliga.
Bei der Fraternity Rwanda Rally (Rwanda Mountain Gorilla Rally) belegte er im Jahr 2000 den sechsten Platz.[3]
Er studierte Wirtschaft und war im Investmentbereich tätig.
Im Jahr 2012 verkaufte er die meisten seiner Firmen und begann sich vorwiegend in den Medien zu betätigen.
Im Rahmen dieser Aktivitäten arbeitete er mit Peter Scholl-Latour, Jack Nasher, Gerhart Baum (Innenminister a.D.), Chrstoph Sieber,
Winfried Hassemer (Präsident Verfassungsgericht a.D.), Ulrich Kienzle und vielen weiteren.[4]
Er ist auch im Deutschen Bundestag als Strategischer Berater tärtig.[5]
Privat nimmt er gelegentlich an Pokerturnieren teil und gehört laut Swiss Money List
zu den erfolgreichsten
Spielern des Landes.[6]
Im Jahr 2020 stellte er einen grünen Weltrekord mit der ersten E-Harley auf (Harley-Davidson LiveWire).[7][8][9]
Er legte eine Strecke von 1723km in unter 24 Stunden zurück.[10][11]
[12][13][14]
Die Fahrt wurde von seinem Team, 6 unabhängigen Beobachtern aus 3 Ländern und der Lokalpresse begleitet.[15][16][17][18]
Der Rekord ging um die Welt und es wurde in über 50 Ländern darüber berichtet.[19][20][21][22]
Der alte Rokord lag über 400 Kilometer tiefer.[23][24]
[25][26]
Durch den Rekord kam die lange Debatte um Reichweitenprobleme in der E-Mobility (Motorrad) weitgehend zu einem Ende.[27][28][29][30]
[31][32]
Einzelnachweise
- ↑ Bike&Business Bike&Business
- ↑ BLICK Schweiz BLICK Schweiz
- ↑ eWRC Driver Profil eWRC Driver Profil
- ↑ Rheinzeitung Peter Scholl-Latour – Erinnerung mit letztem Interview
- ↑ Li:ZEIT Magazin Li:ZEIT Magazin Liechtenstein
- ↑ Swiss Money List HendonDB
- ↑ Zeitung Liechtenstein Zeitung Liechtenstein
- ↑ GenussMänner GenussMänner
- ↑ MotoMobil MotoMobil
- ↑ OnRoad Ungarn OnRoad Ungarn
- ↑ Dupont Daily US Dupont US
- ↑ Auto Media Mediaportal
- ↑ EA News EA News
- ↑ EveryEye Italia EveryEye Italia
- ↑ MotorradMagazin Deutschland MotorradMagazin
- ↑ GP-ONE Magazin GPone Italia
- ↑ Elettrico Elettrico Frankreich
- ↑ AutoWereld Netherlands AutoWereld Netherlands
- ↑ Kursors Lettland Kursors Lettland
- ↑ [1] MotorradMagazin
- ↑ OnRoad Ungarn OnRoad Ungarn
- ↑ CNBC HotCars CNBC HotCars
- ↑ MotoMobil MotoMobil Austria
- ↑ GenussMänner GenussMänner
- ↑ InMoto Italia inMoto Italia
- ↑ MotorradMag Austria Motorradmagazin Österreich
- ↑ Jalopnik News Jalopnik News Australia
- ↑ Short Newsl Artikel bei Short News Zugriff 2013
- ↑ Go2Rounes Harley Go2Rounes Harley
- ↑ [2] Media
- ↑ NakiMoto Indonesia NakiMoto Indonesia
- ↑ Motocaina Polen Motocaina Polen