PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Zürichsee: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|HÖHE = 406 | |HÖHE = 406 | ||
|HÖHE-BEZUG = CH | |HÖHE-BEZUG = CH | ||
|NACHWEIS-HÖHE =<ref name="hw.zh.ch" /> | |NACHWEIS-HÖHE =<ref name="hw.zh.ch">[http://www.hw.zh.ch/chemie/see/01_Be.pdf Zürichsee] auf der Website der Baudirektion des Kantons Zürich, abgerufen am 5. März 2017.</ref> | ||
|FLÄCHE = 90.1 km²<ref name="bafu">{{Internetquelle | url=https://api3.geo.admin.ch/rest/services/ech/MapServer/ch.bafu.vec25-seen/60/extendedHtmlPopup?lang=de | titel=Seen (Bundesamt für Umwelt BAFU) | titelerg= | werk= | archiv-url= | archiv-datum= | | |FLÄCHE = 90.1 km²<ref name="bafu">{{Internetquelle | url=https://api3.geo.admin.ch/rest/services/ech/MapServer/ch.bafu.vec25-seen/60/extendedHtmlPopup?lang=de | titel=Seen (Bundesamt für Umwelt BAFU) | titelerg= | werk= | archiv-url= | archiv-datum= |zugriff=2020-01-19 }}</ref> | ||
|SEELÄNGE = 42 km | |SEELÄNGE = 42 km | ||
|SEEBREITE = 3,85 km | |SEEBREITE = 3,85 km | ||
Version vom 5. Juni 2021, 11:11 Uhr
| Zürichsee | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Daten | |||||||||||
| Koordinaten | 47° 15′ 28″ N, 8° 38′ 56″ O region-Parameter fehlt Koordinaten: 47° 15′ 28″ N, 8° 38′ 56″ O | ||||||||||
| |||||||||||
| Höhe über Meeresspiegel | 406 m ü. M. | ||||||||||
| Fläche | 90.1 km²[1] | ||||||||||
| Seebreite | 3,85 km | ||||||||||
| Volumen | 3,9 km³[1] | ||||||||||
| Umfang | 87,6 km[2] | ||||||||||
| Maximale Tiefe | 136 m[3] | ||||||||||
| Mittlere Tiefe | 51,7 m[3] | ||||||||||
| Einzugsgebiet | 1811 km²[3] | ||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
Der Zürichsee (zürichdeutsch Zürisee) ist ein See in der Schweiz. Er liegt südöstlich von Zürich in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Schwyz.
Andere Lexika
- ↑ 1,0 1,1 Seen (Bundesamt für Umwelt BAFU). Abgerufen am 19. Januar 2020.
- ↑ Der Zürichsee, Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG), abgerufen am 27. März 2017.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Referenzfehler: Es ist ein ungültiger
<ref>-Tag vorhanden: Für die Referenz namenshw.zh.chwurde kein Text angegeben.