PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Benutzer:Fmrauch/Kultur: Unterschied zwischen den Versionen
→Sport: hier funktioniert es |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== [[Sport]] == | == [[Sport]] == | ||
{{Infobox Fußballnationalmannschaft | |||
| land_deutsch = Deutschland | |||
| land_regional = | |||
| logo = [[Datei:DFBEagle.svg|150px|DFB-Logo]] | |||
| spitzname = | |||
| verband = [[Deutscher Fußball-Bund]] | |||
| konföderation = UEFA | |||
| tech_sponsor = [[Adidas]] | |||
| trainer = [[Joachim Löw]], seit 2006 | |||
| co-trainer = [[Hans-Dieter Flick]], seit 2006 | |||
| kapitän = [[Philipp Lahm]], seit Juni 2010 | |||
| rekordtorschütze = [[Gerd Müller]] (68) | |||
| rekordspieler = [[Lothar Matthäus]] (150) | |||
| heimstadion = Wechselnde Stadien | |||
| fifa_abkürzung = GER | |||
| fifa_rang = {{Metadaten FIFA-Rang UEFA|GER}} | |||
| pattern_la1 = _DFB_10h | |||
| pattern_b1 = _DFB_10h | |||
| pattern_ra1 = _DFB_10h | |||
| pattern_sh1 = _DFB_10h | |||
| pattern_so1 = _DFB_1012 | |||
| leftarm1 = FFFFFF | |||
| body1 = FFFFFF | |||
| rightarm1 = FFFFFF | |||
| shorts1 = FFFFFF | |||
| socks1 = FFFFFF | |||
| pattern_b2 = _DFB_10a | |||
| pattern_la2 = _DFB_10a | |||
| pattern_ra2 = _DFB_10a | |||
| pattern_sh2 = _DFB_10a | |||
| leftarm2 = FFFFFF | |||
| body2 = FFFFFF | |||
| rightarm2 = FFFFFF | |||
| shorts2 = FFFFFF | |||
| socks2 = 000000 | |||
| spiele = 853 | |||
| siege = 493 | |||
| unentschieden = 173 | |||
| niederlagen = 187 | |||
| erstes_spiel = {{CHE|Schweizer Fussballnationalmannschaft}} [[Fußballländerspiel Schweiz – Deutschland 1908|5:3]] Deutsches Reich {{DEU-1871|#}} | |||
| datum1 = ([[Basel]], [[Schweiz]]; 5. April 1908) | |||
| ho_sieg = {{DEU-1871|#}} Deutsches Reich 16:0 [[Russische Fußballnationalmannschaft|Russland]] {{RUS-1883|#}} | |||
| datum2 = ([[Solna]], [[Schweden]]; 1. Juli 1912) | |||
| ho_niederlage = {{ENG|Englische Fußballnationalmannschaft der Amateure|England (Amateure)}} 9:0 Deutsches Reich {{DEU-1871|#}} | |||
| datum3 = ([[Oxford]], [[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland|Großbritannien]]; 13. März 1909) | |||
| wmteilnahme = 17 | |||
| wmerste = 1934 | |||
| wmbeste = Weltmeister [[Fußball-Weltmeisterschaft 1954|1954]], [[Fußball-Weltmeisterschaft 1974|1974]], [[Fußball-Weltmeisterschaft 1990|1990]] | |||
| KontTurnTeiln = 11 | |||
| KontTurnErste = 1972 | |||
| KontTurnBeste = Europameister [[Fußball-Europameisterschaft 1972|1972]], [[Fußball-Europameisterschaft 1980|1980]], [[Fußball-Europameisterschaft 1996|1996]] | |||
| ConfedTeiln = 2 | |||
| ConfedErste = 1999 | |||
| ConfedBeste = Dritter [[Konföderationen-Pokal 2005|2005]] | |||
| datenstand = 11. Oktober 2011 | |||
}} | |||
Neue Artikel zum Sport: [[Cilly Aussem]], [[Bremer Tennis-Club von 1912]], [[Bremer Tennis-Verein von 1896]], [[Club zur Vahr]], [[Charlotte Cooper]], [[Gottfried von Cramm]], [[Alfred Flatow]], [[Ilse Friedleben]], [[Steffi Graf]], [[Dora Köring]], [[Suzanne Lenglen]], [[LTTC Rot-Weiß Berlin]], [[Nelly Neppach]], [[Olympische Sommerspiele 1936]], [[Olympische Sommerspiele 1972]], [[Olympische Spiele]], [[Olympische Spiele 1896]], [[Olympische Winterspiele]], [[Olympische Winterspiele 2018]], [[Steffi-Graf-Stadion]], [[Hilde Sperling]], [[Tennisverein Rot-Weiß Bremen]] | Neue Artikel zum Sport: [[Cilly Aussem]], [[Bremer Tennis-Club von 1912]], [[Bremer Tennis-Verein von 1896]], [[Club zur Vahr]], [[Charlotte Cooper]], [[Gottfried von Cramm]], [[Alfred Flatow]], [[Ilse Friedleben]], [[Steffi Graf]], [[Dora Köring]], [[Suzanne Lenglen]], [[LTTC Rot-Weiß Berlin]], [[Nelly Neppach]], [[Olympische Sommerspiele 1936]], [[Olympische Sommerspiele 1972]], [[Olympische Spiele]], [[Olympische Spiele 1896]], [[Olympische Winterspiele]], [[Olympische Winterspiele 2018]], [[Steffi-Graf-Stadion]], [[Hilde Sperling]], [[Tennisverein Rot-Weiß Bremen]] | ||
Version vom 1. Juli 2024, 11:11 Uhr
Sport
{{#if: _DFB_10h_DFB_10h_DFB_10h_DFB_10h_DFB_1012FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF_DFB_10a_DFB_10a_DFB_10a_DFB_10aFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000|- ↑ https://www.welt.de/print-welt/article493821/Der-Klaben-nicht-nur-in-Bremen-gefragt.html
- ↑ http://www.knigge-shop.de/shop_content.php?coID=10&mp=3
- ↑ Kapuzinertorte und Bremer Klaben, Bericht im Weser-Kurier am 19.Oktober 2014 auf Seite 30