PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Sitzverteilung in den Beiräten von Bremen
Die Sitzverteilung in den Beiräten von Bremen ergibt sich aufgrund der Beiratswahlen, die seit 1991 parallel zu den Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft stattfinden.
In der Stadtgemeinde Bremen werden zur Wahrnehmung der Stadtteilangelegenheiten 22 Beiräte gewählt. Die Beiräte in Bremen sind ein Verwaltungsorgan und haben eigene finanzielle Mittel. Die Zahl der zu wählenden Mitglieder richtet sich nach der Einwohnerzahl des Beiratsbereich.
Sitzverteilung in den 22 Beiräten im Gebiet der Stadt Bremen nach den letzten Wahlen am 26. Mai 2019: [1]
| Nr. | Name | Einheit | CDU | SPD | GRÜNE | Linke | FDP | AfD | BIW | Partei | FW | LiV | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Blockland | Ot | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 7 |
| 02 | Blumenthal | St | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 17 |
| 03 | Borgfeld | Ot | 6 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | 13 |
| 04 | Burglesum | St | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 17 |
| 05 | Findorff | St | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 15 |
| 06 | Gröpelingen | St[Anmerkung 1] | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 19 |
| 07 | Hemelingen | St | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 19 |
| 08 | Horn-Lehe | St | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 15 |
| 09 | Huchting | St | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 17 |
| 10 | Mitte | St | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 15 |
| 11 | Neustadt | St | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 19 |
| 12 | Oberneuland | St | 7 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 13 |
| 13 | Obervieland | St | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 19 |
| 14 | Östliche Vorstadt | St | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 17 |
| 15 | Osterholz | St | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 19 |
| 16 | Schwachhausen | St | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 19 |
| 17 | Seehausen | Ot | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 18 | Strom | Ot | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 19 | Vahr | St | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 17 |
| 20 | Vegesack | St | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 17 |
| 21 | Walle | St[Anmerkung 2] | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 17 |
| 22 | Woltmershausen | St[Anmerkung 3] | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 13 |
| S | Alle Beiräte zus. | 98 | 90 | 65 | 34 | 21 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 337 |
Gebietseinheit
- Ot = Ortsteil
- St = Stadtteil