PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Erkennung offener Proxys (Wikipedia)
Diese Seite wird verwendet, um Bearbeitungen anonymer Benutzer, die von offenen Proxys aus editieren, zu melden. Weitere Erklärungen stehen hier.
Hinweis für Administratoren: Beachte, dass nach der Policy für offene Proxies ebensolche, von denen Vandalismus ausgeht, unbeschränkt gesperrt werden können und im Fall eines Missbrauchs auch sollten.
| Datum | IP-Adresse | Land | Typ | In Datei seit | Erste Bestätigung | Letzte Bestätigung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:11, 1. Aug. 2010 (CEST) | 65. 49.2.180 | ? | web server | 6‑5‑2009 | 6‑5‑2009 | 12‑6‑2009 | |
| 07:49, 1. Aug. 2010 (CEST) | 195. 56.42.131 | HU | open proxy * | 30‑6‑2010 | 30‑6‑2010 | Jetzt ! | |
| 06:03, 1. Aug. 2010 (CEST) | 217. 170.98.136 | CZ | open proxy * | 26‑7‑2010 | 26‑7‑2010 | Jetzt ! | |
| 05:44, 1. Aug. 2010 (CEST) | 87. 248.226.210 | RU | open proxy * | 19‑5‑2010 | 19‑5‑2010 | Jetzt ! | |
| 04:28, 1. Aug. 2010 (CEST) | 124. 16.144.133 | CN | open proxy | 12‑7‑2010 | 12‑7‑2010 | Jetzt ! | |
| 03:40, 1. Aug. 2010 (CEST) | 222. 77.14.54 | CN | open proxy * | 12‑4‑2010 | 14‑4‑2010 | Jetzt ! | |
| 03:08, 1. Aug. 2010 (CEST) | 222. 166.181.4 | HK | exit server | 20‑5‑2010 | 20‑5‑2010 | 31‑7‑2010 | |
| 00:14, 1. Aug. 2010 (CEST) | 78. 53.97.229 | DE | TOR exit node | 18‑4‑2010 | 18‑4‑2010 | 19‑4‑2010 | |
| 23:58, 31. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 33.471; IP edits: 3.637; OP edits: 9 | |||||
| 23:25, 31. Jul. 2010 (CEST) | 78. 53.97.229 | DE | TOR exit node | 18‑4‑2010 | 18‑4‑2010 | 19‑4‑2010 | |
| 22:20, 31. Jul. 2010 (CEST) | 77. 91.200.27 | PT | TOR exit node | 19‑12‑2008 | 19‑12‑2008 | 31‑7‑2010 | |
| 21:14, 31. Jul. 2010 (CEST) | 83. 233.152.179 | SE | TOR exit node | 27‑7‑2010 | 27‑7‑2010 | 31‑7‑2010 | |
| 20:34, 31. Jul. 2010 (CEST) | 77. 70.66.110 | BG | TOR exit node | 25‑6‑2008 | 19‑8‑2008 | 29‑7‑2010 | |
| 17:29, 31. Jul. 2010 (CEST) | 24. 7.104.66 | US | TOR exit node | 10‑7‑2010 | 10‑7‑2010 | 31‑7‑2010 | |
| 17:15, 31. Jul. 2010 (CEST) | 64. 62.196.34 | ? | web server | 5‑6‑2008 | 5‑6‑2008 | 12‑6‑2009 | |
| 08:25, 31. Jul. 2010 (CEST) | 83. 233.152.179 | SE | TOR exit node | 27‑7‑2010 | 27‑7‑2010 | 31‑7‑2010 | |
| 08:05, 31. Jul. 2010 (CEST) | 81. 106.96.218 | GB | TOR exit node | 21‑7‑2010 | 21‑7‑2010 | 31‑7‑2010 | |
| 23:59, 30. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 36.865; IP edits: 4.218; OP edits: 4 | |||||
| 22:18, 30. Jul. 2010 (CEST) | 87. 118.104.203 | DE | TOR exit node * | 9‑10‑2008 | 9‑10‑2008 | 30‑7‑2010 | |
| 19:20, 30. Jul. 2010 (CEST) | 78. 90.196.171 | BG | web server * | 21‑5‑2010 | 21‑5‑2010 | 10‑7‑2010 | |
| 12:54, 30. Jul. 2010 (CEST) | 193. 26.8.169 | AT | possibly open proxy | 15‑4‑2010 | |||
| 23:58, 29. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 40.860; IP edits: 4.548; OP edits: 10 | |||||
| 18:27, 29. Jul. 2010 (CEST) | 84. 19.165.214 | DE | TOR exit node | 29‑5‑2010 | 29‑5‑2010 | 17‑6‑2010 | |
| 16:55, 29. Jul. 2010 (CEST) | 125. 163.75.7 | ID | open proxy * | 27‑2‑2010 | 27‑2‑2010 | Jetzt ! | |
| 14:11, 29. Jul. 2010 (CEST) | 74. 54.185.83 | ? | web server | 27‑1‑2008 | 27‑1‑2008 | 3‑1‑2010 | |
| 10:40, 29. Jul. 2010 (CEST) | 209. 107.217.119 | US | TOR exit node | 13‑7‑2010 | 13‑7‑2010 | 14‑7‑2010 | |
| 02:08, 29. Jul. 2010 (CEST) | 221. 132.46.2 | VN | open proxy * | 17‑4‑2010 | 17‑4‑2010 | Jetzt ! | |
| 23:58, 28. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 41.155; IP edits: 4.561; OP edits: 13 | |||||
| 22:25, 28. Jul. 2010 (CEST) | 78. 142.140.194 | AT | TOR exit node * | 26‑3‑2009 | 9‑4‑2009 | 28‑7‑2010 | |
| 21:59, 28. Jul. 2010 (CEST) | 81. 218.219.122 | IL | TOR exit node * | 25‑5‑2010 | 25‑5‑2010 | 28‑7‑2010 | |
| 21:50, 28. Jul. 2010 (CEST) | 173. 244.197.209 | ?? | TOR exit node | 10‑7‑2010 | 10‑7‑2010 | 28‑7‑2010 | |
| 20:44, 28. Jul. 2010 (CEST) | 76. 76.104.107 | ? | web server | 14‑5‑2010 | 14‑5‑2010 | ||
| 16:46, 28. Jul. 2010 (CEST) | 195. 141.69.90 | CH | possibly open proxy | 7‑5‑2010 | |||
| 11:57, 28. Jul. 2010 (CEST) | 213. 153.62.110 | AT | open proxy | 28‑7‑2010 | 28‑7‑2010 | Jetzt ! | |
| 23:58, 27. Jul. 2010 (CEST) | Statistics (past 24 hours) | Total edits: 41.555; IP edits: 4.576; OP edits: 22 | |||||
| 23:54, 27. Jul. 2010 (CEST) | 211. 138.191.87 | CN | open proxy | 29‑6‑2010 | 29‑6‑2010 | Jetzt ! | |
| 21:39, 27. Jul. 2010 (CEST) | 189. 3.177.146 | BR | open proxy * | 19‑5‑2010 | 19‑5‑2010 | Jetzt ! | |
| 21:30, 27. Jul. 2010 (CEST) | 110. 136.162.37 | AU | open proxy * | 21‑1‑2010 | 23‑1‑2010 | Jetzt ! | |
| 21:23, 27. Jul. 2010 (CEST) | 212. 45.5.172 | RU | open proxy | 24‑12‑2009 | 24‑12‑2009 | Jetzt ! | |
| 21:05, 27. Jul. 2010 (CEST) | 60. 191.72.234 | CN | open proxy | 31‑1‑2010 | 31‑1‑2010 | Jetzt ! | |
| 20:30, 27. Jul. 2010 (CEST) | 118. 98.168.51 | ID | open proxy * | 5‑6‑2010 | 5‑6‑2010 | Jetzt ! | |
| 19:21, 27. Jul. 2010 (CEST) | 119. 147.113.116 | CN | open proxy * | 16‑4‑2010 | 16‑4‑2010 | Jetzt ! | |
| 18:34, 27. Jul. 2010 (CEST) | 93. 127.228.92 | DE | open proxy * | 26‑7‑2010 | Jetzt ! | ||
| 18:29, 27. Jul. 2010 (CEST) | 200. 150.66.226 | BR | open proxy | 20‑5‑2010 | 20‑5‑2010 | Jetzt ! | |
| 17:41, 27. Jul. 2010 (CEST) | 174. 142.39.14 | CA | exit server * | 14‑5‑2010 | 14‑5‑2010 | 27‑7‑2010 | |
| 17:22, 27. Jul. 2010 (CEST) | 217. 196.164.35 | UA | exit server | 27‑11‑2009 | 27‑11‑2009 | 7‑7‑2010 | |
| 17:12, 27. Jul. 2010 (CEST) | 91. 192.168.248 | RU | possibly open proxy | 27‑4‑2010 | |||
| 16:55, 27. Jul. 2010 (CEST) | 74. 115.6.56 | ?? | exit server * | 22‑7‑2010 | 22‑7‑2010 | 27‑7‑2010 | |
| 16:50, 27. Jul. 2010 (CEST) | 74. 115.6.57 | ?? | open proxy | 29‑3‑2010 | 29‑3‑2010 | Jetzt ! | |
| 14:13, 27. Jul. 2010 (CEST) | 93. 174.81.194 | GB | open proxy * | 18‑5‑2010 | 18‑5‑2010 | Jetzt !
Quelle
|
|