PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Indonesien: Unterschied zwischen den Versionen
sonst missverständlich |
auch Borneo stimmt so nicht |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD-FLAGGE = Flag of Indonesia.svg | |BILD-FLAGGE = Flag of Indonesia.svg | ||
|BILD-FLAGGE-RAHMEN = ja | |BILD-FLAGGE-RAHMEN = ja | ||
|ARTIKEL-FLAGGE = Flagge | | BILD-FLAGGE-BREITE = 150px | ||
|ARTIKEL-FLAGGE = Flagge | |||
|BILD-WAPPEN = Coat of Arms of Indonesia Garuda Pancasila.svg | |BILD-WAPPEN = Coat of Arms of Indonesia Garuda Pancasila.svg | ||
|BILD-WAPPEN-BREITE = 120px | |BILD-WAPPEN-BREITE = 120px | ||
|ARTIKEL-WAPPEN = Wappen | |ARTIKEL-WAPPEN = Wappen | ||
|WAHLSPRUCH = | |WAHLSPRUCH = | ||
|AMTSSPRACHE = [[ | |AMTSSPRACHE = [[Bahasa Indonesia]] | ||
|HAUPTSTADT = [[Jakarta]] | |HAUPTSTADT = [[Jakarta]] | ||
|STAATSFORM = [[Präsidialrepublik]] | |STAATSFORM = [[Präsidialrepublik]] | ||
|STAATSOBERHAUPT = Präsident [[Joko Widodo]] | |STAATSOBERHAUPT = Präsident [[Joko Widodo]] | ||
|REGIERUNGSCHEF = | |REGIERUNGSCHEF = | ||
|FLÄCHE = | |FLÄCHE = 1.904.569<ref>nur Landfläche</ref> | ||
|EINWOHNER = 255 Millionen | |EINWOHNER = 255 Millionen (Stand 2015)<ref>Schätzung des Central Bureau of Statistics: Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035 (Ribuan)</ref> | ||
|BEV-DICHTE = | |BEV-DICHTE = {{#expr:255000000/1904569 round 2}} | ||
|WÄHRUNG = [[Indonesische Rupiah|Rupiah]] | |WÄHRUNG = [[Indonesische Rupiah|Rupiah]] | ||
|UNABHÄNGIGKEIT = von den [[Niederlande]]n am 17. August 1945, anerkannt am 27. Dezember 1949 | |UNABHÄNGIGKEIT = 1945<ref>von den [[Niederlande]]n am 17. August 1945, anerkannt am 27. Dezember 1949</ref> | ||
|NATIONALHYMNE = ''[[Indonesia Raya]]'' | |NATIONALHYMNE = ''[[Indonesia Raya]]'' | ||
|ZEITZONE = [[UTC]]+7 | |ZEITZONE = [[UTC]]+7,<ref>Jakarta: WIT West Indonesian Time</ref> [[UTC]]+8 und [[UTC]]+9 | ||
|KFZ-KENNZEICHEN = | |KFZ-KENNZEICHEN = RI | ||
|INTERNET-TLD =.id | |INTERNET-TLD =.id | ||
|TELEFON-VORWAHL = +62 | |TELEFON-VORWAHL = +62 | ||
}} | }} | ||
'''Indonesien''' ([[ | '''Indonesien''' ([[Indonesische Sprache|indonesisch]] ''Indonesia'') ist eine in Südost-[[Asien]] gelegene [[Republik]]. Es ist nach [[Einwohnerzahl]] der größte [[Inselstaat]] und gehört von der Fläche her zu den 15 größten Staaten der Erde. 2010 lebten dort laut Volkszählung 237,5 Millionen Menschen,<ref>[http://dds.bps.go.id/eng/download_file/SP2010_agregat_data_perProvinsi.pdf Hasil Sensus Penduduk 2010. Data Agregat per Provinsi]</ref> 87 % der Indonesier sind [[Muslim]]e. | ||
Geographisch setzt sich Indonesien<ref> | Geographisch setzt sich Indonesien aus rund 17.500 teils extrem kleinen Inseln zusammen, von denen etwas mehr als 6000 bewohnt sind. Innerhalb des Staatsgebiets entfallen 4,85 % Fläche auf Gewässer;<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia</ref> dies entspricht 91.419,3 km² und würde die Bevölkerungsdichte von 2015 auf 140,64 E/km² erhöhen. Die Hauptinseln sind [[Sumatra]], [[Java (Insel)|Java]] und [[Sulawesi]]. Außerdem gehören der westliche Teil von [[Neuguinea]] und der größte Teil von [[Borneo]] zum Staatsgebiet. | ||
{{NaviBlock | {{NaviBlock | ||
|Navigationsleiste ASEAN-Staaten | |Navigationsleiste ASEAN-Staaten | ||
|Navigationsleiste Mitgliedstaaten OIC | |Navigationsleiste Mitgliedstaaten OIC | ||
|Navigationsleiste D8-Staaten | |Navigationsleiste D8-Staaten | ||
|Navigationsleiste Staaten in Asien | |Navigationsleiste Staaten in Asien | ||
}} | }} | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Ardi Rizal]] - ehemals jüngster Raucher | * [[Ardi Rizal]] - ehemals jüngster Raucher | ||
* [[Islam in Indonesien]] | * [[Islam in Indonesien]] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise und Anmerkungen == | ||
<references/> | <references/> | ||
| Zeile 51: | Zeile 47: | ||
[[Kategorie:Staat in Asien]] | [[Kategorie:Staat in Asien]] | ||
[[Kategorie:Staat in Australien und Ozeanien]] | [[Kategorie:Staat in Australien und Ozeanien]] | ||
[[Kategorie:Präsidialrepublik (Staat)]] | [[Kategorie:Präsidialrepublik (Staat)]] | ||
{{PPA-Kupfer}} | {{PPA-Kupfer}} | ||
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2023, 18:41 Uhr
| Republik Indonesia Republik Indonesien | |||||
| |||||
| Amtssprache | Bahasa Indonesia | ||||
| Hauptstadt | Jakarta | ||||
| Staatsform | Präsidialrepublik | ||||
| Staatsoberhaupt und Regierungschef |
Präsident Joko Widodo | ||||
| Fläche | 1.904.569[1] km² | ||||
| Einwohnerzahl | 255 Millionen (Stand 2015)[2] | ||||
| Bevölkerungsdichte | 133.89 Einwohner pro km² | ||||
| Währung | Rupiah | ||||
| Unabhängigkeit | 1945[3] | ||||
| Nationalhymne | Indonesia Raya | ||||
| Zeitzone | UTC+7,[4] UTC+8 und UTC+9 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | RI | ||||
| Internet-TLD | .id | ||||
| Telefonvorwahl | +62 | ||||
Indonesien (indonesisch Indonesia) ist eine in Südost-Asien gelegene Republik. Es ist nach Einwohnerzahl der größte Inselstaat und gehört von der Fläche her zu den 15 größten Staaten der Erde. 2010 lebten dort laut Volkszählung 237,5 Millionen Menschen,[5] 87 % der Indonesier sind Muslime.
Geographisch setzt sich Indonesien aus rund 17.500 teils extrem kleinen Inseln zusammen, von denen etwas mehr als 6000 bewohnt sind. Innerhalb des Staatsgebiets entfallen 4,85 % Fläche auf Gewässer;[6] dies entspricht 91.419,3 km² und würde die Bevölkerungsdichte von 2015 auf 140,64 E/km² erhöhen. Die Hauptinseln sind Sumatra, Java und Sulawesi. Außerdem gehören der westliche Teil von Neuguinea und der größte Teil von Borneo zum Staatsgebiet.
Afghanistan | Ägypten | Albanien | Algerien | Aserbaidschan | Bahrain | Bangladesch | Benin | Brunei | Burkina Faso | Dschibuti | Elfenbeinküste | Gabun | Gambia | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Indonesien | Iran | Irak | Jemen | Jordanien | Kamerun | Kasachstan | Katar | Kirgisistan | Komoren | Kuwait | Libanon | Libyen | Malaysia | Malediven | Mali | Marokko | Mauretanien | Mosambik | Niger | Nigeria | Oman | Pakistan | Palästinensische Autonomiegebiete | Saudi-Arabien | Senegal | Sierra Leone | Somalia | Sudan | Suriname | Syrien | Tadschikistan | Togo | Tschad | Tunesien | Türkei | Turkmenistan | Uganda | Usbekistan | Vereinigte Arabische Emirate
Ägypten | Bangladesch | Indonesien | Iran | Malaysia | Nigeria | Pakistan | Türkei
Asiatische Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen:
Afghanistan |
Ägypten1 |
Armenien |
Aserbaidschan |
Bahrain |
Bangladesch |
Bhutan |
Brunei |
China, Volksrepublik |
Georgien |
Indien |
Indonesien2 |
Irak |
Iran |
Israel |
Japan |
Jemen |
Jordanien |
Kambodscha |
Kasachstan3 |
Katar |
Kirgisistan |
Kuwait |
Laos |
Libanon |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar |
Nepal |
Nordkorea |
Oman |
Osttimor |
Pakistan |
Philippinen |
Russland3 |
Saudi-Arabien |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Syrien |
Tadschikistan |
Thailand |
Turkmenistan |
Türkei3 |
Usbekistan |
Vereinigte Arabische Emirate |
Vietnam |
Zypern, Republik
Abhängige Gebiete:
Britisches Territorium im Indischen Ozean (Britisches Überseegebiet) |
Hongkong (SVZ der VR China) |
Macao (SVZ der VR China)
Umstrittene Gebiete:
Abchasien |
Bergkarabach, Republik |
China, Republik (Taiwan) |
Palästinensische Autonomiegebiete |
Südossetien |
Türkische Republik Nordzypern
1 Liegt größtenteils in Afrika. 2 Liegt zum Teil auch in Ozeanien. 3 Liegt zum Teil auch in Europa.
Siehe auch
- Ardi Rizal - ehemals jüngster Raucher
- Islam in Indonesien
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ nur Landfläche
- ↑ Schätzung des Central Bureau of Statistics: Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035 (Ribuan)
- ↑ von den Niederlanden am 17. August 1945, anerkannt am 27. Dezember 1949
- ↑ Jakarta: WIT West Indonesian Time
- ↑ Hasil Sensus Penduduk 2010. Data Agregat per Provinsi
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
Andere Lexika
