PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Vereinigte Staaten: Unterschied zwischen den Versionen
eisen + al |
infobox + sturk |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {{Weiterleitungshinweis|USA|Zu anderen jeweiligen Bedeutungen siehe [[Vereinigte Staaten (Begriffsklärung)]] und [[Usa]]. <!-- bitte Usa stehen lassen, denn das ist eine BKL und erklärt die zugehörigen Bedeutungen. USA ist als redirect wiederum auf den Artikel Vereinigte Staaten verlinkt. Die Änderung von Usa auf USA tötet die Abfrage aller Begriffsklärungen für Usa-Bedeutungen!-->}} | ||
{{Infobox Staat | |||
|NAME=<span style="font-size:1.4em">'''United States of America'''</span><br /> | |||
Vereinigte Staaten von Amerika | |||
|FLÄCHE= [[Größenordnung (Fläche)#1.000.000 km² bis 10.000.000 km²|9.629.091]] <small>(UN 2007)</small><ref>[http://unstats.un.org/unsd/environment/totalarea.htm United Nations Statistics 2007]</ref> | |||
|BILD-FLAGGE=Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika.png | |||
|BILD-FLAGGE-RAHMEN = ja | |||
|ARTIKEL-FLAGGE=Flagge der Vereinigten Staaten | |||
|BILD-WAPPEN=US-GreatSeal-Obverse.svg | |||
|BILD-WAPPEN-BREITE = 120px | |||
|ARTIKEL-WAPPEN=Siegel der Vereinigten Staaten | |||
|WAHLSPRUCH=<br />[[E Pluribus Unum]] <small>(aus vielen Eins)</small><br />[[In God We Trust]] <small>(Auf Gott vertrauen wir, seit 1956)</small> | |||
|AMTSSPRACHE=auf Bundesebene keine Sprache als Amtssprache benannt, [[de facto]] [[Amerikanisches Englisch|Englisch]]. In 31 Bundesstaaten ist Englisch als offizielle Amtssprache gesetzlich festgelegt,<ref>http://www.us-english.org/view/13</ref> teilweise neben anderen Sprachen. | |||
|HAUPTSTADT=[[Washington, D.C.]] | |||
|STAATSFORM=[[Präsidentielles Regierungssystem|Präsidiale]] [[Bundesrepublik]] | |||
|STAATSOBERHAUPT=[[Präsident der Vereinigten Staaten|Präsident]] [[Barack Obama]] | |||
|EINWOHNER=311.484.627<small> (4. Juni 2011)</small><ref>[http://www.census.gov/main/www/popclock.html Offizieller monatlicher Schätzwert der US-Zensusbehörde.] Siehe auch die laufend aktualisierte [http://www.census.gov/population/www/popclockus.html Bevölkerungsuhr]</ref> | |||
|BEV-DICHTE=32 | |||
|BIP = 2009 | |||
* 14.256 Mrd. US$ <small>([[Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt|1.]])</small> | |||
* 14.256 Mrd. US$ <small>([[Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt|1.]])</small> | |||
* 46.381 US$ <small>([[Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf|9.]])</small> | |||
* 46.381 US$ <small>([[Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf|6.]])</small> | |||
|BIP-ERWEITERT =* Total (nominal) | |||
* Total ([[Kaufkraftparität|PPP]]) | |||
* BIP/Einw. (Nominal) | |||
* BIP/Einw. ([[Kaufkraftparität|PPP]]) | |||
|SCHULDEN=15.042 Mrd. US$<ref name="usdebtclock1"/> (24. November 2011) | |||
|HDI = <small>(4.)</small> 0,902<ref>[http://hdr.undp.org/en/media/Lets-Talk-HD-HDI-2010.pdf Human Development Report 2010], abgerufen am 4. November 2010, neuester Bericht am 10. Juni 2011</ref> | |||
|WÄHRUNG=1 [[US-Dollar]] <small>(USD, $)</small> = 100 [[Cent (Währung)|Cent]] <small>(¢)</small> | |||
|UNABHÄNGIGKEIT=4. Juli 1776 (von [[Königreich Großbritannien|Großbritannien]]) | |||
|GRÜNDUNG = 1787/89 ([[Verfassung der Vereinigten Staaten|Verfassung]]) | |||
|NATIONALHYMNE=[[The Star-Spangled Banner]] | |||
|NATIONALFEIERTAG=[[4. Juli]] ([[Unabhängigkeitstag (Vereinigte Staaten)|Independence Day]]) | |||
|ZEITZONE=[[UTC−5]] bis [[UTC−10]] | |||
|KFZ-KENNZEICHEN=USA | |||
|INTERNET-TLD=.us, .gov, .mil, .edu | |||
|TELEFON-VORWAHL=+1 (siehe [[Nordamerikanischer Nummerierungsplan|NANP]]) | |||
|BILD-LAGE= United States on the globe (North America centered).svg | |||
|BILD-LAGE-BREITE=300px | |||
|BILD1=Karte der USA.png | |||
}} | |||
[[Datei:Ronald Reagan and Nancy Reagan aboard a boat in California 1964.jpg|thumb|[[Nancy Reagan|Nancy]] und [[Ronald Reagan]] mit dem ''Star Spangled Banner'']] | [[Datei:Ronald Reagan and Nancy Reagan aboard a boat in California 1964.jpg|thumb|[[Nancy Reagan|Nancy]] und [[Ronald Reagan]] mit dem ''Star Spangled Banner'']] | ||
Die '''USA''' (United States of America - '''Die Vereingten Staaten von Amerika''') ist ein Bundesstaat auf dem [[Nordamerika|Nordamerikanischen]] Kontinent. | Die '''USA''' (United States of America - '''Die Vereingten Staaten von Amerika''') ist ein Bundesstaat auf dem [[Nordamerika|Nordamerikanischen]] Kontinent. | ||
| Zeile 20: | Zeile 62: | ||
* [[Florida]] | * [[Florida]] | ||
== Links und Quellen == | |||
== | === Siehe auch === | ||
=== Weblinks === | |||
==== Bilder / Fotos ==== | |||
=== Quellen === | |||
=== Literatur === | |||
=== Einzelnachweise === | |||
<references/> | |||
---- | |||
[[Kategorie:Staat in Nordamerika]] | [[Kategorie:Staat in Nordamerika]] | ||
Version vom 20. Januar 2012, 14:10 Uhr
| United States of America Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
| |||||
| Wahlspruch: E Pluribus Unum (aus vielen Eins) In God We Trust (Auf Gott vertrauen wir, seit 1956) | |||||
| Amtssprache | auf Bundesebene keine Sprache als Amtssprache benannt, de facto Englisch. In 31 Bundesstaaten ist Englisch als offizielle Amtssprache gesetzlich festgelegt,[1] teilweise neben anderen Sprachen. | ||||
| Hauptstadt | Washington, D.C. | ||||
| Staatsform | Präsidiale Bundesrepublik | ||||
| Staatsoberhaupt und Regierungschef |
Präsident Barack Obama | ||||
| Fläche | 9.629.091 (UN 2007)[2] km² | ||||
| Einwohnerzahl | 311.484.627 (4. Juni 2011)[3] | ||||
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km² | ||||
| Bruttoinlandsprodukt | 2009 | ||||
| Währung | 1 US-Dollar (USD, $) = 100 Cent (¢) | ||||
| Gründung | 1787/89 (Verfassung) | ||||
| Unabhängigkeit | 4. Juli 1776 (von Großbritannien) | ||||
| Nationalhymne | The Star-Spangled Banner | ||||
| Nationalfeiertag | 4. Juli (Independence Day) | ||||
| Zeitzone | UTC−5 bis UTC−10 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | USA | ||||
| Internet-TLD | .us, .gov, .mil, .edu | ||||
| Telefonvorwahl | +1 (siehe NANP) | ||||
Die USA (United States of America - Die Vereingten Staaten von Amerika) ist ein Bundesstaat auf dem Nordamerikanischen Kontinent.
Die USA ist flächenmäßig das drittgrößte Land der Erde nach Russland, Kanada und noch vor der VR China.
Die USA ist nach Einwohnern das drittgrößte Land der Welt mit über 300.000.000 Millionen Einwohnern nach der VR China und Indien.
Gliederung
Die USA sind in 50 Bundesstaaten und den District of Columbia (mit der Hauptstadt Washington) gegliedert.
Die flächenmäßig größten Bundesstaaten sind:
Die bevölkerungsreichsten Staaten sind:
Links und Quellen
Siehe auch
Weblinks
Bilder / Fotos
Quellen
Literatur
Einzelnachweise
- ↑ http://www.us-english.org/view/13
- ↑ United Nations Statistics 2007
- ↑ Offizieller monatlicher Schätzwert der US-Zensusbehörde. Siehe auch die laufend aktualisierte Bevölkerungsuhr
Andere Lexika
- Vereinigte Staaten bei WeCoWi
- Vereinigte Staaten bei Twick-It
- Vereinigte Staaten bei Uncyclopedia
- Vereinigte Staaten bei Stupipedia
- Vereinigte Staaten bei Kamelopedia


