PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Kategorie:Datei von Hartmann Linge
Sammeldatei
Medien in der Kategorie „Datei von Hartmann Linge“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 202 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)-
200909161109MEZ Modell Osterburken, Römermuseum Osterburken.jpg 2.835 × 2.126; 7,94 MB
-
200909161140MEZ Osterburken, Thermen, Caldarium, Römermuseum.jpg 3.264 × 2.448; 6,2 MB
-
200909161146MEZ Osterburken, Thermen, Hypokaustum des Tepidariums, Römermuseum.jpg 3.264 × 2.448; 5,39 MB
-
200909161205MEZ Thermen des Kastells Osterburken im Schutzbau des Römermuseums.jpg 3.087 × 2.448; 7,31 MB
-
200909161209MEZ Modell der Thermen, Vorderseite, Römermuseum Osterburken.jpg 3.063 × 1.437; 4,06 MB
-
200910311224MEZ Saalburg-Museum, CIL XIII 06592, Walldürn.jpg 1.520 × 2.944; 5,24 MB
-
201010311421MEZ Kastell Saalburg Wehrmauer Verputz 02.jpg 3.264 × 2.448; 7,46 MB
-
201204301445a Kastell Böckingen Nordtor von OSO.jpg 3.543 × 2.045; 5,89 MB
-
201209301539a Grabstein Brigetio, ca. 173 n.Chr.jpg 2.433 × 2.729; 6,84 MB
-
Bauinschrift Thermen Neckarburken, AE 1986, 523, Römermuseum Osterburken.jpg 1.578 × 2.965; 4,4 MB
-
Clemens-Sels-Museum, Neuß, römischer Infanteriehelm, verzinnte Bronze, 1. Jh.jpg 2.284 × 2.672; 7,54 MB
-
Englischer Garten Eulbach - Enten - Dirigent und Kritiker.jpg 2.711 × 2.198; 4,31 MB
-
Eulbacher Park - Michelstadt - Hirsch - 200909210910a MEZ.jpg 2.467 × 2.054; 2,54 MB
-
Eulbacher Park 200909210829 MEZ, rekonstruierter Wp 10-22.jpg 2.823 × 2.208; 5,56 MB
-
Eulbacher Park 200909210831 MEZ, rekonstruierter Wp 10-22.jpg 2.943 × 2.420; 2,92 MB
-
Eulbacher Park, Bauinschrift Wp 10-34 verbaut in Rekonstruktion Wp 10-22.jpg 3.264 × 2.448; 4,98 MB
-
Eulbacher Park, Fenstersäule aus einem Wachturm des Odenwaldlimes.jpg 2.448 × 3.264; 3,36 MB
-
Eulbacher Park, Kastelltor Eulbach, innen.jpg 3.033 × 2.275; 2,96 MB
-
Eulbacher Park, römische Inschrift - CIL XIII 006502.jpg 1.941 × 2.088; 2,24 MB
-
Eulbacher Park, römische Steinsäule.jpg 2.448 × 3.264; 3,81 MB
-
Eulbacher Park, römischer Viergötterstein.jpg 2.448 × 3.264; 3,42 MB
-
Karl August von Cohausen.jpg 3.119 × 4.426; 1,89 MB
-
Kastell Böckungen Nordtor von NO.jpg 3.307 × 2.205; 6,02 MB
-
Kastell Heilbronn-Böckingen - Originalsteine vom Nordtor.jpg 3.189 × 2.255; 7,56 MB
-
Kastell Murrhardt - Keller unter dem Fahnenheiligtum - 1892.jpg 736 × 496; 135 KB
-
KK Seitzenbuche Rekonstruktion.jpg 2.747 × 2.023; 954 KB
-
Odenwaldlimes - Holzturmhügel - Wp 10-22, 2009.jpg 3.264 × 2.448; 4,81 MB
-
Odenwaldlimes - Limeswachturm Wp 10-25 - Grabungsbefund 1975.jpg 2.262 × 1.933; 1,3 MB
-
Odenwaldlimes - Limeswachturm Wp 10-34 - 2009.jpg 3.264 × 2.448; 3,46 MB
-
Odenwaldlimes - Steinturmstelle - Wp 10-25 - Keramikfunde.jpg 2.144 × 1.545; 332 KB
-
Odenwaldlimes - Steinturmstelle - Wp 10-25, 2009 - .jpg 3.264 × 2.448; 6,36 MB
-
Odenwaldlimes - Steinturmstelle - Wp 10-25, 2009.jpg 2.866 × 1.888; 5,68 MB
-
ORL 01 tab 06 pic 03 Thermengrabung, Raum H.jpg 2.779 × 1.942; 5,83 MB
-
ORL 06 tab 06 pic 04 Porta Decumana.jpg 2.449 × 1.897; 4,38 MB
-
ORL 12 Titelblatt.jpg 1.801 × 2.484; 2,79 MB
-
ORL 39 tab 01 pic 01 Lageplan.jpg 2.452 × 2.188; 1.006 KB
-
ORL 39 tab 01 pic 02-05 Therme und Details.jpg 2.465 × 1.346; 931 KB
-
ORL 39 tab 02 pic 01-11 Grundriss und Details.jpg 2.543 × 3.567; 2,16 MB
-
ORL 40 Annexkastell Osttor 2.JPG 3.264 × 2.448; 6,54 MB
-
ORL 40 Annexkastell, SW-Eckturm mit Blick auf S-Mauer mit Zwischenturm.JPG 3.264 × 2.448; 2,83 MB
-
ORL 40 tab 03 pic 01 Lageplan.jpg 2.573 × 3.660; 2,47 MB
-
ORL 40 tab 05 pic 01-14 Architekturdetails.jpg 2.845 × 2.001; 2,23 MB
-
ORL 40 tab 05 pic 15-21 Profile.jpg 2.957 × 2.176; 2,58 MB
-
ORL 40 tab 06 pic 01-51 Metallfunde.jpg 2.364 × 3.513; 1,99 MB
-
ORL 40 tab 07 pic 01-89 Metallfunde.jpg 2.376 × 3.494; 1,39 MB
-
ORL 41 tab 01 pic 01 Lageplan.jpg 3.832 × 2.646; 4,38 MB
-
ORL 41 tab 02 pic 01 Grundriss.jpg 2.541 × 3.663; 2,1 MB
-
ORL 41 tab 03 pic 01-21 Kleinfunde.jpg 2.461 × 1.541; 967 KB
-
ORL 41 tab 03 pic 22 KleineTherme, Grundriss und Schnitte.jpg 2.437 × 1.463; 1,02 MB
-
ORL 41 tab 04 pic 01 Keramik.jpg 2.485 × 3.583; 2,5 MB
-
ORL 44 pag 02 pic 01 Lageplan.jpg 2.653 × 2.426; 3,34 MB
-
ORL 44 tab 01 pic 01 Grundriss und Details.jpg 2.910 × 3.988; 1,84 MB
-
ORL 45 tab 01 pic 01 Lageplan.jpg 3.490 × 2.378; 2,72 MB
-
ORL 45 tab 02 pic 01 Grundriß Westkastell.jpg 2.715 × 3.750; 1,27 MB
-
ORL 45 tab 03 pic 01-08 Grundriß und Schnitte Ostkastell.jpg 2.513 × 3.615; 2,78 MB
-
ORL 45 tab 04 pic 02 Therme Westkastell.jpg 1.779 × 1.086; 308 KB
-
ORL 45 tab 04 pic 04 Therme Ostkastell.jpg 1.796 × 850; 313 KB
-
ORL 45 tab 04 pic 05 Einzelfunde.jpg 2.508 × 1.331; 596 KB
-
ORL 48 tab 01 pic 01 Grundriss.jpg 1.380 × 1.747; 614 KB
-
ORL 48 tab 01 pic 02 Lageplan.jpg 1.403 × 791; 495 KB
-
ORL 56 tab 02 pic 01 Grundriß.jpg 2.849 × 2.622; 590 KB
-
ORL 56 tab 03 pic 02-15 Metallfunde.jpg 1.531 × 2.170; 855 KB
-
ORL 56 tab 04 pic 01-12 Stempel.jpg 2.740 × 1.753; 1,11 MB
-
ORL 63 tab 01 pic 01 Lage.jpg 3.673 × 2.424; 4,29 MB
-
ORL 63 tab 02 pic 01 Grundriß.jpg 2.732 × 3.049; 2,52 MB
-
ORL 64 tab 01 pic 01 Lage.jpg 3.395 × 2.705; 1,55 MB
-
ORL 64 tab 02 pic 01 Grundriß.jpg 2.014 × 2.408; 322 KB
-
ORL 64 tab 02 pic 02-05 Inschriften.jpg 1.843 × 1.534; 389 KB
-
ORL 64 tab 03 pic 01-04 Thermen.jpg 2.446 × 2.317; 1,16 MB
-
ORL 64 tab 03 pic 05-19 Kleinfunde.jpg 2.645 × 1.328; 830 KB
-
ORL 65 tab 01 pic 01 Grundriß und Profile.jpg 2.884 × 3.556; 1,49 MB
-
ORL 65 tab 02 pic 01 Lage.jpg 2.771 × 2.255; 2,02 MB
-
ORL 67 tab 01 pic 01 Lage.jpg 4.107 × 5.355; 2,74 MB
-
ORL 67 tab 02 pic 01 Grundriß.jpg 9.310 × 9.759; 3,14 MB
-
ORL 67 tab 03 pic 01 Funde.jpg 5.719 × 7.618; 7,44 MB
-
ORL 71a tab 01 pic 01 Lage.jpg 10.608 × 7.830; 6,77 MB
-
ORL 71a tab 01 pic 02 Principia.jpg 10.716 × 8.360; 4,07 MB
-
ORL 71a tab 03 pic 02 PPD.jpg 5.198 × 11.189; 3,42 MB
-
ORL 71a tab 03 pic 03 SW-Ecke.jpg 7.417 × 7.014; 2,27 MB
-
ORL 71a tab 03 pic 04 Hypokaustraum.jpg 7.535 × 9.683; 4,25 MB
-
ORL 71a tab 04 pic 01 Funde.jpg 2.953 × 4.315; 6,08 MB
-
ORL A 01 tab 03 pic 01 Lageplan.jpg 3.448 × 2.316; 1,21 MB
-
ORL A 01 tab 03 pic 02 Grundriß und Querschnitte.jpg 4.183 × 2.869; 2,89 MB
-
ORL A 01 tab 04 pic 01 wp 05.jpg 4.061 × 897; 940 KB
-
ORL A 01 tab 04 pic 02a wp 08 Lage.jpg 2.039 × 1.349; 637 KB
-
ORL A 01 tab 04 pic 02b wp 08 Grundriß.jpg 2.131 × 1.537; 599 KB
-
ORL A 01 tab 04 pic 03 wp 11.jpg 3.463 × 2.858; 2,33 MB
-
ORL A 01 tab 08 pic 02 wp 07 Sockel.jpg 2.195 × 1.535; 2,13 MB
-
ORL A 01 tab 08 pic 03 wp 08 Innen.jpg 3.907 × 2.663; 5,83 MB
-
ORL A 01 tab 08 pic 04 wp 10.jpg 3.883 × 2.682; 5,4 MB
-
ORL A 01 tab 09 pic 01 Limesprofil bei Rheinbrohl.jpg 3.558 × 2.594; 2,12 MB
-
ORL A 01 tab 10 pic 01 wp 11 Innen.jpg 3.924 × 2.773; 4,95 MB
-
ORL A 01 tab 10 pic 02 wp 14 Innen.jpg 3.941 × 2.783; 5,26 MB
-
ORL A 02.2 tab 16 pic 01 KK Neuwirtshaus.jpg 2.723 × 3.363; 1,02 MB
-
ORL A 03 tab 08 pic 04 KK Altes Jagdhaus.jpg 5.284 × 4.809; 1,28 MB
-
ORL A 03 tab 08 pic 05 Wp 55.jpg 6.471 × 7.524; 3,21 MB
-
ORL A 03 Tab 08 pic 06 KK Heidenstock.jpg 7.318 × 4.218; 1,96 MB
-
ORL A 05 tab 16 pic 03 WP 14 Holzturm.jpg 1.858 × 2.665; 510 KB
-
ORL A 05 tab 16 pic 03 wp 14.jpg 2.438 × 3.872; 691 KB
-
ORL A 05 tab 16 pic 04 wp 15.jpg 2.059 × 4.379; 608 KB
-
ORL A 05.10 tab 14 pic 07.a Uferkastell Duttenberg Lage.jpg 6.725 × 3.783; 1,99 MB
-
ORL A 05.10 tab 15 pic 2.3 Wp 22 Inschrift.jpg 4.069 × 3.292; 720 KB
-
ORL A 06 Strecke 12 tab 08 pic 02c Wp 84.jpg 4.645 × 4.315; 592 KB
-
ORL A 07 tab 05 pic 03 Wp 2.jpg 6.122 × 5.788; 1,18 MB
-
ORL A 07 tab 05 pic 09 KK Hönehaus Grundriß.jpg 5.522 × 5.510; 1,15 MB
-
ORL A 07 tab 06 pic 01 KK Hönehaus Nordostecke Innen.jpg 8.548 × 5.516; 3,25 MB
-
ORL A 07 tab 06 pic 02 KK Hönehaus Südwestecke Innen.jpg 8.648 × 5.778; 4,65 MB
-
ORL A 07 tab 06 pic 03 KK Hönehaus Osttor Grundriss.jpg 8.595 × 5.765; 6,32 MB
-
ORL A 07 tab 06 pic 04 KK Hönehaus Osttor nördliche Wange.jpg 8.376 × 5.427; 4,97 MB
-
ORL A 07 tab 06 pic 05 KK Hönehaus Osttor südliche Wange.jpg 8.598 × 5.945; 6,18 MB
-
ORL A 07 tab 06 pic 06 KK Hönehaus Westtor von Nord.jpg 8.580 × 5.829; 6,67 MB
-
ORL A 08 tab 07 pic 01 zwischen Wp 4 und 5.jpg 4.214 × 4.921; 595 KB
-
ORL A 08 tab 07 pic 02 Wp 6.jpg 4.768 × 4.535; 929 KB
-
ORL A 08 tab 07 pic 03 zwischen Wp 7 und 8.jpg 6.442 × 5.808; 1,03 MB
-
ORL A 08 tab 07 pic 04a KK Rinschheim Lage.jpg 5.673 × 5.721; 1,41 MB
-
ORL A 08 tab 07 pic 04b KK Rinschheim Grundriß.jpg 10.025 × 6.976; 1,77 MB
-
ORL A 08 tab 07 pic 06 zwischen Wp 8 und 9 Lage und Profil.jpg 4.533 × 5.920; 1,22 MB
-
ORL A 08 tab 07 pic 07 Wp 9.jpg 3.350 × 3.983; 438 KB
-
ORL A 08 tab 07 pic 08 Wp 11 Lage.jpg 3.677 × 4.954; 717 KB
-
ORL A 08 tab 07 pic 09 Wp 13 Lage und Profil.jpg 5.005 × 8.531; 1,89 MB
-
ORL A 08 tab 07 pic 10 Wp 15 Lage.jpg 3.517 × 4.521; 649 KB
-
ORL A 08 tab 07 pic 11 Wp 18 Lage.jpg 4.568 × 6.025; 1,23 MB
-
ORL A 08 tab 07 pic 12 bei Wp 20.jpg 4.223 × 5.198; 974 KB
-
ORL A 12 tab 08 pic 02d Wp 12-77.jpg 2.410 × 1.338; 262 KB
-
ORL A 14 tab 03 pic 00b Gunzenhausen Übersicht.jpg 15.371 × 4.988; 6,67 MB
-
ORL A 14 tab 03 pic 01 Ringmauer und Limesanlagen auf dem Vorderen Schloßbuck.jpg 13.295 × 3.779; 2,34 MB
-
ORL A 14 tab 03 pic 02 KK auf dem Hinteren Schloßbuck und Wp 6.jpg 6.951 × 4.006; 1,12 MB
-
ORL A 14 tab 03 pic 03 Wp 4.jpg 8.548 × 4.466; 1,61 MB
-
ORL A 14 tab 03 pic 04 Wp 5.jpg 6.790 × 4.243; 1,05 MB
-
ORL A 14 tab 03 pic 05 Wp 6.jpg 9.333 × 5.122; 2,33 MB
-
ORL A 14 tab 03 pic 06 Wp 8.jpg 3.696 × 2.242; 861 KB
-
ORL A 14 tab 04 pic 15 Wp 10 Lage und Grundriss.jpg 9.551 × 6.083; 2,02 MB
-
ORL A 14 tab 05 pic 01eh Wp 12.jpg 13.092 × 5.696; 5,37 MB
-
ORL A 14 tab 05 pic 02 Wp 14.jpg 12.983 × 5.301; 4,44 MB
-
ORL A 14 tab 06 pic 01a Wp 15 Lage.jpg 9.041 × 7.094; 2,66 MB
-
ORL A 14 tab 06 pic 01bc Wp 15 Grundriss und Profil.jpg 8.066 × 8.268; 5,21 MB
-
ORL A 14 tab 06 pic 02a Wp 17 Lage.jpg 8.690 × 5.942; 2,78 MB
-
ORL A 14 tab 06 pic 02b Wp 17 Grundriss Holz.jpg 6.249 × 7.229; 3,65 MB
-
ORL A 14 tab 06 pic 02d Wp 17 Grundriss Stein.jpg 5.476 × 3.664; 1,12 MB
-
ORL A 14 tab 07 pic 01a Wp 18 Lage.jpg 9.646 × 4.395; 1,56 MB
-
ORL A 14 tab 07 pic 02ac Wp 19 bis 21.jpg 10.753 × 6.369; 5,16 MB
-
ORL A 14 tab 07 pic 02b Wp 19.jpg 5.884 × 3.315; 650 KB
-
ORL A 14 tab 07 pic 02c Wp 21.jpg 4.929 × 4.168; 619 KB
-
ORL A 14 tab 07 pic 03ac Wp 22 Profile.jpg 8.521 × 4.416; 3,29 MB
-
ORL A 14 tab 07 pic 03d Wp 22 Lage.jpg 8.576 × 4.202; 1,43 MB
-
ORL A 14 tab 07 pic 04a Wp 25 Lage.jpg 11.929 × 5.452; 2,75 MB
-
ORL A 14 tab 07 pic 04b Wp 25 Profile.jpg 5.292 × 5.514; 2,13 MB
-
ORL A 14 tab 08 pic 01a Limesübergang Felbachtal Lage.jpg 3.954 × 6.963; 464 KB
-
ORL A 14 tab 08 pic 01b Limesübergang Felbachtal Grundriß und Schnitt.jpg 3.336 × 6.628; 344 KB
-
ORL A 14 tab 08 pic 02b Limesübergang Felbachtal Mauer, Palisade, Verzäunungen.jpg 15.120 × 4.876; 1,89 MB
-
ORL A 14 tab 08 pic 02c Limesübergang Felbachtal Profile.jpg 7.084 × 10.925; 2,9 MB
-
ORL A 14 tab 09 pic 02 Wp 41-43 Pfeiler und Wasserdurchlässe.jpg 15.225 × 2.945; 1,83 MB
-
ORL A 14 tab 09 pic 03a KK Raitenbuch und Wp 50 Lage.jpg 8.521 × 4.755; 1,15 MB
-
ORL A 14 tab 09 pic 03b KK Raitenbuch Grundriß.jpg 4.535 × 4.972; 445 KB
-
ORL A 14 tab 09 pic 03c Kalkofen.jpg 3.904 × 3.956; 473 KB
-
ORL A 14 tab 10 pic 01a Limesecke bei Petersbuch Übersicht, Lage.jpg 13.225 × 4.977; 3,32 MB
-
ORL A 14 tab 10 pic 01b Limesecke bei Petersbuchbuch, Lage.jpg 5.515 × 3.321; 771 KB
-
ORL A 14 tab 10 pic 03a Wp 59 Lage.jpg 6.850 × 3.344; 982 KB
-
ORL A 14 tab 10 pic 03b Wp 59 Grundriss.jpg 4.412 × 3.369; 1,05 MB
-
ORL A 14 tab 10 pic 04ab Wp 61 Lage und Grundriss.jpg 6.330 × 6.483; 1,69 MB
-
ORL A 14 tab 10 pic 05ab Wp 64 Lage und Grundriss.jpg 6.596 × 6.146; 2,57 MB
-
ORL A 14 tab 10 pic 06ab Wp 65 Lage und Grundriss.jpg 7.859 × 8.336; 3,98 MB
-
ORL A 14 tab 10 pic 07 Wp 50 Grundriß und Schnitt.jpg 7.056 × 9.416; 2,37 MB
-
ORL A 14 tab 11 pic 01 Wassertäler Lage.jpg 11.330 × 4.030; 4,1 MB
-
ORL A 14 tab 11 pic 03 Wp 66 Grundriss.jpg 2.974 × 4.419; 732 KB
-
ORL A 14 tab 11 pic 04ab KK Biebig Grundriss und Schnitt.jpg 6.127 × 8.677; 4,97 MB
-
ORL A 14 tab 11 pic 05 KK Hegelohe.jpg 4.941 × 7.236; 1,58 MB
-
ORL A 14 tab 11 pic 06 Mauerpfeiler zwischen Wp 65 und 68.jpg 8.319 × 3.168; 1,84 MB
-
ORL A 14 tab 11 pic 08a Wp 68 Lage.jpg 7.844 × 5.092; 1,72 MB
-
ORL A 14 tab 11 pic 08b Wo 68 Grundriß und Profil.jpg 8.855 × 7.246; 4,99 MB
-
ORL A 14 tab 12 pic 01 Palisadengrabenschnitt zwischen Wp 74 und 75.jpg 17.891 × 1.948; 2,4 MB
-
ORL A 14 tab 12 pic 02 Wp 72 Lage.jpg 5.019 × 3.319; 709 KB
-
ORL A 14 tab 12 pic 03a Wp 75 Lage.jpg 5.348 × 3.285; 994 KB
-
ORL A 14 tab 12 pic 03b Wp 75 Grundriß.jpg 3.522 × 3.157; 893 KB
-
ORL A 14 tab 12 pic 04 Limes zwischen Wp 74 und 75.jpg 5.944 × 3.291; 975 KB
-
ORL A 14 tab 12 pic 06 Wp 77 Grundriß.jpg 5.767 × 3.298; 1,02 MB
-
ORL A 14 tab 12 pic 07a Wp 78 Lage.jpg 7.775 × 5.949; 2,5 MB
-
ORL A 14 tab 12 pic 07b Wp 78 Grundriß und Schnitt.jpg 9.829 × 6.064; 2,43 MB
-
ORL A 15 tab 02 pic 01a Wp 3 Lage.jpg 9.126 × 4.652; 3,13 MB
-
ORL A 15 tab 02 pic 01b Wp 3 Grundriß.jpg 7.400 × 4.219; 1,32 MB
-
ORL A 15 tab 02 pic 02 Wp 5.jpg 9.406 × 4.512; 2,12 MB
-
ORL A 15 tab 02 pic 03a Wp 7 Lage.jpg 5.268 × 4.175; 1,23 MB
-
ORL A 15 tab 02 pic 03b Wp 7 Grundriß.jpg 6.469 × 4.365; 1,23 MB
-
ORL A 15 tab 02 pic 04 Wp 9.jpg 4.611 × 3.463; 772 KB
-
ORL A 15 tab 02 pic 05 Mauerschnitt bei Denkendorf.jpg 5.249 × 2.728; 901 KB
-
ORL A 15 tab 02 pic 06a Wp 11 Lage.jpg 7.446 × 4.103; 2,06 MB
-
ORL A 15 tab 02 pic 06b Wp 11 Grundriß.jpg 8.460 × 4.325; 1,59 MB
-
ORL A 15 tab 02 pic 07a Wp 15 Lage.jpg 4.882 × 4.217; 1,52 MB
-
ORL A 15 tab 02 pic 07b Wp 15 Grundriß.jpg 7.530 × 5.877; 2,11 MB
-
ORL A 15 tab 03 pic 01a KK Güßgraben Lage.jpg 7.149 × 5.673; 2,95 MB
-
ORL A 15 tab 03 pic 01b KK Güßgraben Grundriß.jpg 5.148 × 6.230; 1,41 MB
-
ORL A 15 tab 03 pic 03a Wp 20 Lage.jpg 5.845 × 3.509; 1,86 MB
-
ORL A 15 tab 03 pic 03b Wp 20 Grundriß.jpg 6.360 × 5.023; 1,61 MB
-
ORL, Strecke 8, Wp 8-28.jpg 1.772 × 2.202; 1,03 MB
-
Oscar von Sarwey.jpg 6.736 × 8.778; 7,46 MB
-
RLK 1892 Protokoll der konstituierenden Sitzung.jpg 8.100 × 10.950; 3,23 MB
-
Tab 01 pic 01-02 Lage und Grundriss.jpg 4.134 × 5.678; 7,4 MB