PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Liste der größten Städte
Eine Liste der größten Städte wurde hier ab 2010 erstellt. Die Zahlen und damit auch die Rangpositionen können sich also im Laufe der Zeit geändert haben.
Die größten Städte der Welt
| Stadt | Land | Einwohner 2017 | Einwohner im Ballungsraum |
Einwohner 2024[1] |
|---|---|---|---|---|
| Schanghai | China | 19.210.000 | 30.000.000 | |
| Peking | China | 15.796.000 | 21.500.000 | 23.000.000 |
| Karatschi | Pakistan | 13.100.000 | 18.000.000 | |
| Mumbai | Indien | 12.500.000 | 25.000.000 | 22.000.000 |
| Moskau | Russland | 12.000.000 | 13.100.000[2] | |
| Sao Paulo | Brasilien | 11.300.000 | 23.000.000 | |
| Tokio | Japan | 11.000.000 | 40.000.000 | 37.000.000 |
| Seoul | Südkorea | 9.900.000 | 23.000.000 | |
| Dhaka | Bangladesch | 8.906.000 | 25.000.000 | |
| Delhi | Indien | 17.000.000 | 35.000.000 | |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 30.000.000 | 23.000.000 | |
| Lagos | Nigeria | 14.000.000 | 17.000.000 | |
| New York City | USA | 25.000.000 | 19.000.000 | |
| Kairo | Ägypten | 9.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 |
| Istanbul | Türkei | 15.000.000 | 16.000.000 | |
| Kalkutta | Indien | 16.000.000 | ||
| Buenos Aires | Argentinien | 16.000.000 | ||
| Chongqing | China | 4.300.000 | 31.250.000 | 18.000.000 |
| Kinshasa | Demokratische Republik Kongo | 18.000.000 | ||
| Osaka | Japan | 2.700.000 | 17.500.000 |
Die größten Städte Europas
| Rang | Stadt | Land | Einwohner[3] |
|---|---|---|---|
| 1 | Moskau | Russland | 12,4 Millionen |
| 2 | Istanbul | Türkei | 9,7 Millionen [4] |
| 3 | London | England | 9,0 Millionen |
| 4 | Sankt Petersburg | Russland | 5,4 Millionen |
| 5 | Berlin | Deutschland | 3,7 Millionen |
| 6 | Madrid | Spanien | 3,3 Millionen |
| 7 | Kiew | Ukraine | 3 Millionen |
| 8 | Rom | Italien | 2,8 Millionen |
| 9 | Paris | Frankreich | 2,1 Millionen |
| 10 | Minsk | Belarus | 2 Millionen |
Die engere Stadt Paris zählt zwar nur 2,1 Millionen Einwohner, der Großraum Paris jedoch rund 10 Millionen.
Die größten Städte Russlands
| Rang | Stadt | Einwohner | Kontinent |
|---|---|---|---|
| 1 | Moskau | 12.000.000 | Europa |
| 2 | Sankt Petersburg | 4.550.000 | Europa |
| 3 | Nowosibirsk | 2.100.000 | Asien |
| 4 | Jekaterinburg | 1.700.000 | Europa |
| 5 | Nischni Nowgorod | 1.500.000 | Europa |
| 6 | Omsk | 1.250.000 | Asien |
| 7 | Samara | 1.200.000 | Europa |
| 8 | Kasan | 1.100.000 | Europa |
| 9 | Tscheljabinsk | 1.050.000 | Europa |
| 10 | Rostow am Don | 1.000.000 | Europa |
Die größten Städte Chinas
| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Chongqing | 31.250.000 |
| 2 | Schanghai | 18.300.000 |
| 3 | Peking | 15.450.000 |
| 4 | Xi'an | 4.600.000 |
| 5 | Chengdu | 4.500.000 |
| 6 | Wuhan | 4.150.000 |
| 7 | Tianjin | 3.900.000 |
| 8 | Shenyang | 3.750.000 |
| 9 | Harbin | 3.450.000 |
| 10 | Guangzhou | 3.200.000 |
Bei vielen Städten ist hier der Ballungsraum genannt. Die Kernstadt von Chongqing hat nur 4,3 Millionen Einwohner.
Die größten Städte Deutschlands
| Rang | Stadt | Einwohner[5] |
|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3.520.031 |
| 2 | Hamburg | 1.787.408 |
| 3 | München | 1.450.381 |
| 4 | Köln | 1.060.582 |
| 5 | Frankfurt am Main | 732.688 |
| 6 | Stuttgart | 623.738 |
| 7 | Düsseldorf | 612.178 |
| 8 | Leipzig | 560.472 |
| 9 | Bremen | 557.464 |
| 10 | Dresden | 543.825 |
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ https://www.esquire.de/news/gesellschaft/groesste-staedte-der-welt-ranking
- ↑ 2023
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_größten_Städte_Europas
- ↑ nur der europäische Teil
- ↑ Stand am 31. Dezember 2015